구분 | 1학년 | 소계 | 2학년 | 소계 | 3학년 | 소계 | 4학년 | 소계 | 5학년 | 소계 | 6학년 | 소계 | 합계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1반 | 2반 | 3반 | 1반 | 2반 | 3반 | 1반 | 2반 | 3반 | 1반 | 2반 | 1반 | 2반 | 3반 | 1반 | 2반 | 3반 | ||||||||
남 | 9 | 8 | 8 | 25 | 10 | 12 | 12 | 34 | 12 | 11 | 12 | 35 | 14 | 12 | 26 | 11 | 11 | 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 188 |
여 | 12 | 13 | 12 | 37 | 11 | 12 | 12 | 35 | 8 | 10 | 8 | 26 | 12 | 12 | 24 | 10 | 10 | 9 | 29 | 10 | 9 | 8 | 27 | 178 |
계 | 21 | 21 | 20 | 62 | 21 | 24 | 24 | 69 | 20 | 21 | 20 | 61 | 26 | 24 | 50 | 21 | 21 | 21 | 63 | 21 | 20 | 20 | 61 | 366 |
성별 | 교장 | 교감 | 원감 | 교사 | 행정 | 기타직 | 총계 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부장 | 교사 | 특수 | 보건 | 영양 | 유 치 원 | 계 | 행정직 | 계 | 영어 회화 강사 |
원어민 강사 |
조리 실무사 |
돌봄 전담사 |
운동부 지도자 |
교육 업무 실무사 |
유치원 방과후 교사 |
보조 인력 |
계 | |||||
남 | ․ | ․ | ․ | 3 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | 3 | 2 | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | 2 | 7 |
여 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 | 3 | 3 | 1 | ․ | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 50 |
계 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 34 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | 57 |
교 지 | 교 실 | 관 리 실 | 화 장 실 | 창 고 | 기 계 실 | 숙 직 실 | 연 구 실 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총면적 | 운동장 | 건 평 | 체육관 | 보통 | 특별 | ||||||
13151m2 | 11681.7m2 | 7263.88m2 | 2193.54m2 | 27 | 30 | 4 | 27 | 3 | 1 | 1 | 6 |