2023학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
구분 | 기준 시수 |
편성시수 (NEIS 입력시수) |
1학년 (2023학년도) |
2학년 (2024학년도) |
3학년 (2025학년도) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
(원) 교육과정① |
자유학기 ② | 증감 (②-①) |
|||||||||||||||||||
교 과 | 국어 | 442 | 408 | 68 | 4 | 51 | 3 | -17 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |||
사회 | 사회 | 510 | 170 | 510 | 51 | 3 | 34 | 2 | -17 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
역사 | 170 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||
도덕 | 170 | 51 | 3 | 34 | 2 | -17 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
수학 | 374 | 408 | 68 | 4 | 51 | 3 | -17 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||||
과학/ 기술· 가정/ 정보 |
과학 | 680 | 374 | 646 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |||
기술 가정 | 238 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
정보 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
체육 | 체육 | 272 | 306 | 51 | 3 | 34 | 2 | -17 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | |||
예술 | 음악 | 272 | 136 | 272 | 34 | 2 | 17 | 1 | -17 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
미술 | 136 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||
영어 | 340 | 340 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | 3 | |||||
선택 | 한문 | 170 | 102 | 170 | 51 | 3 | 17 | 1 | -34 | 17 | 1 | 34 | 2 | ||||||||
진로 직업 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
보건 | 34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
교과 시수 합계(A) | 3060 | 3060 | 510 | 30 | 357 | 21 | -153 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | ||||
창 의 적 체 험 활 동 |
동 아 리 활 동 |
동아리활동 | 306 | 340 | |||||||||||||||||
스포츠클럽 | 102 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||
자율활동 | 150 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | ||||||
봉사활동 | 30 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | ||||||
진로활동 | 58 | 13 | 0.7 | 13 | 0.7 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | ||||||
창의적체험 활동 시수 합계(B) |
306 | 340 | 60 | 3.5 | 43 | 2.5 | -17 | 56 | 3.3 | 56 | 3.3 | 56 | 3.3 | 56 | 3.3 | 56 | 3.3 | ||||
자 유 학 기 활 동 |
진로탐색 | 34 | 34 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
주제선택 | 34 | 34 | 2 | 34 | |||||||||||||||||
예술·체육 | 68 | 68 | 4 | 68 | |||||||||||||||||
동아리 | 34 | 34 | 2 | 34 | |||||||||||||||||
자유학기 활동 시수 합계(C) |
170 | 170 | 10 | 170 | |||||||||||||||||
3개년 시수 총계(A+B+C) | 3366 | 3400 | 570 | (33.5) | 570 | (33.5) | 566 | (33.3) | 566 | (33.3) | 566 | (33.3) | 566 | (33.3) | 566 | (33.3) | |||||
(198) | (200) |
2023학년도 전학년 교육과정 편제표
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
(원) 교육과정① | 자유학기 ② | 증감 (②-①) |
||||||||||||||||
교 과 | 국어 | 68 | 4 | 51 | 3 | -17 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | ||
사회 | 사회 | 51 | 3 | 34 | 2 | -17 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
역사 | 34 | 2 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||
도덕 | 51 | 3 | 34 | 2 | -17 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | |||||||
수학 | 68 | 4 | 51 | 3 | -17 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |||
과학/ 기술· 가정/ 정보 |
과학 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | 68 | 4 | |||
기술 가정 | 34 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
정보 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
체육 | 체육 | 51 | 3 | 34 | 2 | -17 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||
예술 | 음악 | 34 | 2 | 17 | 1 | -17 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
미술 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||
영어 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 68 | 4 | 68 | 4 | 51 | 3 | 51 | 3 | ||||
선택 | 한문 | 51 | 3 | 17 | 1 | -34 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||
진로 직업 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
보건 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||
교과 시수 합계(A) | 510 | 30 | 357 | 21 | -153 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | 510 | 30 | |||
창 의 적 체 험 활 동 |
동 아 리 활 동 | 동아리활동 | ||||||||||||||||
스포츠클럽 | 17 | 1 | -17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||
자율활동 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||
봉사활동 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | ||||
진로활동 | 13 | 0.7 | 13 | 0.7 | 9 | 0.5 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | 12 | 0.7 | ||||
창의적체험 활동 시수 합계(B) |
60 | 3.5 | 43 | 2.5 | -17 | 56 | 3.3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | |||
자 유 학 기 활 동 |
진로탐색 | 34 | 2 | 34 | ||||||||||||||
주제선택 | 34 | 2 | 34 | |||||||||||||||
예술·체육 | 68 | 4 | 68 | |||||||||||||||
동아리 | 34 | 2 | 34 | |||||||||||||||
자유학기 활동 시수 합계(C) |
170 | 10 | 170 | |||||||||||||||
시수총계 (A+B+C) |
570 | (33.5) | 570 | (33.5) | 566 | (33.3) | 561 | (33) | 561 | (33) | 561 | (33) | 561 | (33) |