※본 학사일정은 교육과정 운영에 따라 변동될 수 있습니다.
+ 2023학년도 연간 학사일정 (1학기)
월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 주요 행사 및 공휴일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 개학식(2), 입학식(2) | |||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 학생, 학부모 상담주간(6~17), 친구사랑 및 생명존중주간(6~17) | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 학생생활규정 토론의 날(20), 1,2,3학년 전국연합학력평가(23) | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | 1,2학년 심리검사(27), 1차 인성교육 실천주간(27~31) | ||
4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2학년 수학여행(3~6), 1학년 행복어울림과정(3~5), 3학년 현장체험학습(5) | |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3학년 전국연합학력평가(12), 영어듣기능력평가(11~13) | ||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | 독도교육주간(17~21), 과학의날 행사(17~21), 고사원안검토의 날(17) | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 중간고사(28), 전문적학습공동체날(26) | ||
5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 중간고사(1~3), 소방합동훈련(4), 어린이날(5) | |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 솔누리독서체험(8~12), 3학년 전국연합학력평가(10), 1,2학년 직업인멘토링(10) | ||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 민방위훈련(15) | ||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 통일교육주간(22~26), 1학기 학교공개의 날, 진로진학설명회(25) | ||
14 | 29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | 대체공휴일(29), 5/31 월요일 수업 | ||||
6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3학년 대수능 모의평가/1,2학년 전국연합학력평가(1) | ||||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 개교기념일(5), 현충일(6) | ||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 체육한마당(16) | ||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 기말고사(3~6), 자기개발시기 꿈․끼 탐색주간(7~19), 1학년 진로비전캠프(7) | |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3학년 전국연합학력평가(11), 전교학생회선거(13), 예섬제(14) | ||
21 | 17 | 18 | 19 | 3 | 3 | 3 | 여름방학식(19) | ||||
소계 | 1학기 요일별 수업일수 | 1년 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 96 | 96 | 96 | 비고 사항 |
*여름방학: 7/20~7/25(6일) | |||||||||||
2년 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | ||||||
3년 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
+ 2023학년도 연간학사일정 (2학기)
월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 주요 행사 및 공휴일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
7 | 1 | 26 | 27 | 28 | 3 | 3 | 3 | 개학(26) | |||
2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 학생, 학부모 상담주간(7/31~8/11), 친구사랑 및 생명존중주간(7/31~8/11) | ||||||
8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 4 | 4 | 광복절(15), 8/16 화요일 수업 | ||
5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 2차 인성교육 실천주간(21~25), 학생회 임원 간부수련회(25~26) | ||
6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | ||||
9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3학년 대수능 모의평가/1,2학년 전국연합학력평가(6) | ||
8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 고사원안검토의 날(11), 영어듣기능력평가(12~14) | ||
9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | 1,2학년 중간고사, 3학년 2학기고사(21~22) | ||
10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 3 | 3 | 1,2학년 중간고사, 3학년 2학기고사(25~26), 추석연휴(28~29) | ||
10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 재량휴업일(2), 개천절(3), 독서의 달 한글날 기념행사(4~6) | |
12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 4 | 4 | 한글날(9), 3학년 전국연합학력평가(12), 2학년 진로역량프로젝트(13) | ||
13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 프로젝트수업 나눔주간(16~20), 2학기 학교공개의 날, 진로진학설명회(18), 학생자치한마당(20) | ||
14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | 10/25 월요일 수업 | ||
15 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1학년 직업체험(3) | |||
16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 5 | 대학수학능력시험(16) | ||
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 고사원안검토의 날(20), 1,2학년 11월 전국연합학력평가(21), 3학년 졸업사정 | ||
19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | 1, 2학년 기말고사(30~1) | |||
12 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2학년 기말고사(4~5) | |||||
20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 자기개발시기 꿈,끼 탐색주간(6~15) | ||
21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1,2학년 진급사정(13), 졸업식(14), 종업식(15) | ||
2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 교육청 집중 연수기간 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 새 학년 준비기간/교육과정 함께 만들기 | ||||
소계 | 2학기 요일별 수업일수 | 1년 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 96 | 96 | 96 | 비고 사항 |
*휴업일: 11/16(목) 2024 대학수학능력시험(3학년 수업일) *졸업식: 12/14(목) *종업식: 12/15(금) *겨울방학: 12/16~2/29(76일) 학교 공간조성사업 공사 예정 |
|||||||||||
2년 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | ||||||
3년 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | ||||||
년 간 계 | 연간 요일별 수업일수 | 1년 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 192 | 192 | 192 | |
2년 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | ||||||
3년 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 |