2021학년도 신입생 교육과정 편제표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부 과목 |
기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 21 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 25 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 영어권문화 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예술 (음악/미술) | 일반 | 음악 | 5 | 3 | ↔ | ↔ | 6 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
생활ㆍ교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 진로와직업 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 수학 | 일반 | 미적분, 확률과 통계 |
5 | 4 | 택1 4 |
14 | ||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | |||||||||||
수학 | 진로 | 수학적 사고와 통계☆, 수학적 사고와 적분☆ |
5 | 4 | 택1 | |||||||||
국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
영어 | 일반 | 영어회화 | 5 | 4 | ||||||||||
수학 | 진로 | 수학적 사고와 벡터☆ | 5 | 3 | 택2 3 3 |
|||||||||
국어 | 진로 | 현대문학 감상 | 5 | 3 | ||||||||||
영어 | 진로 | 심화영어 독해Ⅰ* | 5 | 3 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리, 사회∙문화, 정치와 법, 세계사, 생활과 윤리 |
5 | 6 | 택3 | 33 | |||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ |
5 | 6 | 3 3 3 |
3 3 3 |
||||||||
사회 | 일반 | 한국지리, 동아시아사, 경제, 윤리와 사상, |
5 | 5 | 택3 | |||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회* | 5 | 5 | 3 3 3 |
2 2 2 |
|||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ, 생활과 과학 |
5 | 5 | ||||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 진로 | 체육 탐구 | 5 | 3 | 택1 | 7 | |||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
예술(음악/미술) | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 4 | 택1 | |||||||||
진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활 · 교양 | 제2 외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 12 | |||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
기술·가정/정보/교양 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 택1 | |||||||||
진로 | 프로그래밍★ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 논술 | 5 | 4 | 택1 | ||||||||||
일반 | 논리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
순 증 이 수 | 탐구 | 과학 | 진로 | 융합과학탐구* | 5 | 2 | 소인수선택 (무학년/이수시기별 2단위) |
4 | ||||||
진로 | 과학과제연구* | 5 | 2 | |||||||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 진로 | 음악전공실기* | 5 | 2 | 예술집중거점학교 (이수시기별 2단위) |
16 | |||||||
진로 | 시창‧청음* | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 음악 연주 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 공연 실습* | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 시각 디자인★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 디자인 일반★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 조형* | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 평면 조형 * | 5 | 2 | |||||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 180 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | ||||||||
학기당 과목수 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 | 204 |
(*:전문Ⅰ->진로, ★:전문Ⅱ->진로, ↔: 학기별 교차 집중 , ☆: 고시외 과목)