+ 학생 현황
구분/학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합계 | 특수반 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 | 3 | |
학생수 | 남 | 39 | 33 | 42 | 47 | 46 | 41 | 248 | 4 | 15 |
여 | 26 | 32 | 40 | 47 | 48 | 45 | 238 | 2 | 9 | |
계 | 65 | 65 | 82 | 94 | 94 | 86 | 486 | 6 | 24 | |
급당 평균 학생 수 | 16.3 | 21.7 | 27.3 | 23.5 | 23.5 | 21.7 | 22.1 | |||
통합교육 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
+ 교직원 현황
구분 성별 |
교 원 | 일반직 | 영양사 | 조리사 | 교육 실무원 |
행정 실무원 |
돌봄 강사 |
유치원 방과후 |
영어 회화 강사 |
원어민 강사 |
조리 실무사 |
미화원 | 당직자 | 사회 복무 요원 |
봉사자 | 소계 | 총 원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 보건 | 특수 | 유치원 | 소계 | |||||||||||||||||
남 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 7 |
여 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 31 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | . | . | 1 | 21 | 51 |
계 | 1 | 1 | 7 | 19 | 1 | 1 | 3 | 35 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 58 |
+ 시설 현황
구분 | 교지 (㎡) |
운동장 (㎡) |
교장실 | 교감실 | 교무실 | 교직원 회의실 |
행정실 | 원무실 | 교 실 | 안전 체험관 |
책다락 | 컴퓨 터실 | 방과후 교실 |
다목적실 | SW 및 원탁 공감실 |
과학실 | 창의 융합실 |
영어실 | 방송실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 | 14,945 | 10,890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 (유치3, 특수1 안심1) |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
구분 | 음악실 | 보건실 | 도서실 | 전담실 | 운영 위원실 |
화장실 | 상담실 | 급식실 | 체육관 | 당직실 | 옥외창고 | 문서고 | 학년 연구실 |
발간실 | 농구장 | 돌봄 교실 |
탈의실 | 오디토리움 | 서브실 |
수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
* 울산교육이 지향하는 『삶을 가꾸는 학교 미래를 열어가는 교육』에 부합하는 교육 시설을 위해 원탁토론실, 상담실, 과학실, 음악실, SW학습실, 방송실, 도서관, 방과후교실, 돌봄교실, 운영위원회의실 등을 다목적 특별실로 운영하고 있음 * 4차 산업혁명 시대에 부합하는 소프트웨어 교육의 원활한 운영을 위하여 SW학습실과 컴퓨터실, 선진화된 과학실을 구축하여 운영함 |
구분 | 교지 (㎡) | 운동장 (㎡) | 교장실 | 교감실 | 교무실 | 교직원회의실 | 행정실 | 원무실 | 교 실 | 안전체험관 | 책다락 | 컴퓨 터실 | 방과후 교실 | 다목 적실 | SW 및 원탁 공감실 | 과학실 | 창의융합실 | 영어실 | 방송실 |
수 | 14,945 | 10,890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 (유치3,특수1 안심1) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
구분 | 음악실 | 보건실 | 도서실 | 전담실 | 운영위원실 | 화장실 | 상담실 | 급식실 | 체육관 | 당직실 | 옥외 창고 | 문서고 | 학년 연구실 | 발간실 | 농구장 | 돌봄 교실 | 탈의실 | 오디토리움 | 서브실 |
수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
*울산교육이 지향하는 『삶을 가꾸는 학교 미래를 열어가는 교육』에 부합하는 교육 시설을 위해 원탁토론실, 상담실, 과학실, 음악실, SW학습실, 방송실, 도서관, 방과후교실, 돌봄교실, 운영위원회의실 등을 다목적 특별실로 운영하고 있음 * 4차 산업혁명 시대에 부합하는 소프트웨어 교육의 원활한 운영을 위하여 SW학습실과 컴퓨터실, 선진화된 과학실을 구축하여 운영함 |