2022학년도 신천초등학교 학사일정
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
❶ | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ❺ | ❻ | 7 | ❶ | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | ❾ | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ❽ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ❻ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
수업 일수 | 21 | 수업 일수 | 21 | 수업 일수 | 20 | 수업 일수 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
• (1) 삼일절 • (2) 입학식, 시업식 • (14~25) 학교폭력예방 교육주간 • (9) 대통령 선거 • (4) 1학기 학급임원 선출 • (15) 전교임원 선출 • (23) 3~6학년 진단평가 • (24) 학교교육과정 설명회 • (28~4.8) 인성교육 실천주간 • (30) 화재대피훈련 |
• (4~8) 1학기 꿈끼탐색주간 • (6) 6학년 학생교육문화회관 • (11~15) 학부모 상담 주간 • (15) 과학탐구대회 • (18~22) 장애인식 개선교육 주간 • (27) 5학년 울산안전체험관 |
• (2~13) 꽃과 함께하는 인성교육 • (5) 어린이날 • (6) 가족사랑 재량휴업일 • (9~13) 생명존중 교육주간 • (11) 지진대피훈련 • (16~20) 다문화이해 교육주간 • (26) 2학년 울산안전체험관 |
• (1) 지방선거 • (5) 개교기념일 • (6) 현충일 • (2~24) 통일교육주간 • (2~10) 새샘 한마음 체육대회 • (7~10) 양성평등 교육주간 • (7~17) 가정연계 인성교육 주간 • (23) 5학년 학생교육문화회관 • (13~) 나는야, 꼬마농부 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | ❸ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ❾ | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ❾ | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수업 일수 | 18 | 수업 일수 | 0 | 수업 일수 | 20 | 수업 일수 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
• (26) 방학식 | • (15) 광복절 | • (1) 개학식 • (6) 1학년 수학체험관 2학기 학급임원선거 • (9~11) 추석연휴 • (12) 대체휴일 • (13~16) 학교폭력예방 교육주간 • (13~19) 2학기 꿈끼탐색주간 • (29) 학부모 공개수업 |
• (3) 개천절 • (10) 한글날 대체휴일 • (11~17) 학부모 상담주간 • (12) 소방합동 화재대피훈련 • (17~21) 현장체험학습, 수학여행 • (24~28) 장애인식 개선 교육 주간 독도 교육주간 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 | 12월 | 1월 | 2월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||
수업 일수 | 22 | 수업 일수 | 22 | 수업 일수 | 8 | 수업 일수 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
• (17) 수능(2교시 시작) • (14~19) 생명존중 교육주간 • (16) 방사능 및 유해화학물질사고 대응 훈련 • (24) 새샘 학예발표회 |
• (11) 졸업식, 종업식 • (21~23) 설연휴 • (24) 대체휴일 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 수업 일수 | 1학기 | 100일 | 계 | 191일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2학기 | 91일 |