구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 (2023) |
2학년 (2022) |
3학년 (2021) |
이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 영미문학읽기 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 (음악 /미술) |
진로 | 음악 | 5 | 3 | 교차집중 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 3↔3 | 1 | 1 | ||||||||
생활 교양 |
교양 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 3 | 교차집중 | 8 | 16 | ||||||
일반 | 정보 | 5 | 3 | 3↔3 | ||||||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | 택1 | 3 | ||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 4 | 택1 | 택1 | 8 | ||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | ||||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 세계지리 | 5 | 4 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 3 3 3 |
3 3 3 |
||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | ||||||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
생활 교양 |
제2 외국어 |
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
탐구 | 사탐 | 진로 | 마케팅과 광고★ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 / 무학년 / 1학기 | (2) | |||||||
진로 | 기업과 경영★ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 / 무학년 / 2학기 | (2) | |||||||||
과탐 | 진로 | 화학실험* | 5 | 2 | 거점형 공동교육 과정 |
(2) | ||||||||
진로 | 생명과학실험* | 5 | 2 | (2) | ||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 한국지리 | 5 | 7 | 택3 | 21 | |||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 4 4 4 |
3 3 3 |
||||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | ||||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | ||||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | ||||||||||||
진로 | 현대세계의 변화* | 5 | ||||||||||||
진로 | 사회과제연구* | 5 | ||||||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | ||||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | ||||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급화학* | 5 | 2 | 거점형 공동교육 과정 |
(2) | |||||||||
진로 | 고급 생명과학* | 5 | 2 | (2) | ||||||||||
생활 교양 |
교양 | 일반 | 환경 | 5 | 5 | 택1 | 5 | |||||||
일반 | 실용경제 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
진로 | 토론과 논술★ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 / 무학년 / 2학기 | (2) | |||||||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 25 | 178 | |||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 29 | 200 | |||||||
학기당 과목수 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 66 | 70 | 64 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 (2021) |
2학년 (2022) |
3학년 (2023) |
이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 17 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 영미문학읽기 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 택1 | 택1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 3 ↔ 3 | 1 | 1 | ||||||||
생활 교양 |
교양 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | |||||
일반 | 논술 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | 택1 | 11 | ||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | 택1 | 택1 | |||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | ||||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
진로 | 화학 실험* | 5 | 2 | 거점형 공동교육 과정 / 2학기 / 이수 시기별 2단위 |
||||||||||
진로 | 생명과학 실험* | 5 | 2 | |||||||||||
사탐 | 진로 | 기업과 경영★ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 / 무학년 / 마케팅과 광고 1학기/기업과 경영 2학기/ 이수시기별 2단위 |
|||||||||
진로 | 마케팅과 광고★ | 5 | ||||||||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 7 | 택3 | 21 | |||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 경제 | 5 | ||||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | ||||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | ||||||||||||
진로 | 현대세계의변화* | 5 | ||||||||||||
진로 | 사회과제 연구* | 5 | ||||||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | ||||||||||||
진로 | 생활과과학 | 5 | ||||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | ||||||||||||
진로 | 과학 과제연구* | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 화학* | 5 | 2 | 거점형 공동교육 과정 / 1학기 / 이수 시기별 2단위 |
||||||||||
진로 | 고급 생명과학* | 5 | 2 | |||||||||||
교양 | 일반 | 실용 경제 | 5 | 5 | 택1 | 5 | ||||||||
일반 | 환경 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
제2 외국어 |
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 / 무학년 / 학기 / 이수시기별 2단위 |
|||||||||
일반 | 보건 | 5 | ||||||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 204 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 (2022) |
2학년 (2023) |
3학년 (2024) |
이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 17 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 영미문학읽기 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 | 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 택1 | 택1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 3 ↔ 3 | 1 | 1 | ||||||||
생활 교양 |
교양 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 3 | 택1 | 택1 | 8 | 16 | |||||
일반 | 논술 | 5 | 3 | 3 ↔ 3 | ||||||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | 택1 | 11 | ||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | 택1 | 택1 | |||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | ||||||||||||
구분 | 교과 영역 |
교과 | 세부과목 | 기준 | 운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 | |||||
(군) | 단위 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 단위 | ||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
탐구 | 사탐 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | ||||||
일반 | 세계사 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
진로 | 화학 실험* | 5 | 2 | 거점형 공동교육 과정 / 2학기 / 이수 시기별 2단위 |
||||||||||
진로 | 생명과학실험* | 5 | 2 | |||||||||||
사탐 | 진로 | 기업과 경영★ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 / 무학년 / 마케팅과 광고 1학기/기업과 경영 2학기/ 이수시기별 2단위 |
|||||||||
진로 | 마케팅과 광고★ | 5 | ||||||||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 7 | 택3 | 21 | |||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 경제 | 5 | ||||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | ||||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | ||||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화* | 5 | ||||||||||||
진로 | 사회과제 연구* | 5 | ||||||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | ||||||||||||
진로 | 생활과과학 | 5 | ||||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | ||||||||||||
진로 | 과학 과제연구* | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 화학* | 5 | 2 | 거점형 공동교육 과정 / 1학기 / 이수 시기별 2단위 |
||||||||||
진로 | 고급 생명과학* | 5 | 2 | |||||||||||
교양 | 일반 | 실용 경제 | 5 | 5 | 택1 | 5 | ||||||||
일반 | 환경 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
제2 외국어 |
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | ||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 204 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 (음악 /미술) |
일반 | 음악 | 5 | 3 | 교차집중 | 6 | 10 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 3↔3 | ||||||||||
진로 | 음악연주 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
생활 교양 |
교양 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 3 | 교차집중 | 8 | 16 | ||||||
일반 | 정보 | 5 | 3 | 3↔3 | ||||||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 3 | 택1 | 3 | ||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 3 | |||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 세계지리 | 5 | 4 | 택4 | 16 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 2 2 2 2 |
2 2 2 2 |
||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | ||||||||||||
진로 | 사회과제연구* | 5 | ||||||||||||
과탐 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | ||||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | ||||||||||||
생활 교양 |
제2 외국어 |
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
탐구 | 사탐 | 진로 | 마케팅과 광고★ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 / 무학년 / 1학기 | (2) | |||||||
진로 | 기업과 경영★ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 / 무학년 / 2학기 | (2) | |||||||||
과탐 | 진로 | 화학실험* | 5 | 2 | 거점형 공동교육 과정 |
(2) | ||||||||
진로 | 생명과학실험* | 5 | 2 | (2) | ||||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 독서 | 5 | 4 | 택4 | 16 | |||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 4 4 4 |
|||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | |||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | ||||||||||||
영어 | 일반 | 영어독해와작문 | 5 | |||||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | ||||||||||||
국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 3 | 택4 | 12 | ||||||||
진로 | 고전읽기 | 5 | 3 3 3 3 |
|||||||||||
수학 | 진로 | 인공지능수학 | 5 | |||||||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 심화영어독해Ⅰ* | 5 | |||||||||||
진로 | 심화영어Ⅰ* | 5 | ||||||||||||
탐구 | 사탐 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | 22 | |||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 3 3 3 |
3 3 3 |
||||||||||
일반 | 사회문화 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | ||||||||||||
과탐 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | ||||||||||||
사탐 | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | 택1 | |||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | ||||||||||||
진로 | 현대세계의 변화* | 5 | ||||||||||||
과탐 | 진로 | 과학사 | 5 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급화학* | 5 | 2 | 거점형 공동교육 과정 |
(2) | |||||||||
진로 | 고급 생명과학* | 5 | 2 | (2) | ||||||||||
생활 교양 |
제2 외국어 |
진로 | 중국문화* | 5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||
진로 | 일본문화* | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
한문 | 진로 | 생활과 한문★ | 5 | |||||||||||
교양 | 일반 | 논술 | 5 | |||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||||
일반 | 실용경제 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 토론과 논술★ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 / 무학년 / 2학기 | (2) | |||||||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 174 | |||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 | |||||||
학기당 과목수 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 66 | 66 | 60 |