+ 2022학년도 1학기
구분 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 출 석 일 수 | 공휴일 및 월중행사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
3월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ◆3·1절(3/1), 입학식·개학식(3/2) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | ◆20대 대통령 선거(3/9) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ◆학생상담주간(3/21 ~ 3/25) ◆학부모 공개의 날(3/24) |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | ||||
소계 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
4월 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ◆영어듣기평가 (5일 1학년, 6일 2학년, 7일 3학년) | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | ◆중간고사(4/28 ~ 4/29) | |
소계 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
5월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | ◆체육행사(5/4) ◆어린이날(5/5) ◆개교기념일(5/6) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | ◆석가탄신일(5/8) ◆동네한바퀴(현장체험학습)(5/11) |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | ||
29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | ||||||
소계 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
6월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ◆전국동시지방선거(6/1) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | ◆현충일(6/6) | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | ||||
소계 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
7월 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ◆기말고사(7/4 ~ 7/6) ◆1학년 안전체험(7/5) |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ◆자기개발주간(7/7 ~ 7/15) | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | 2 | 2 | ◆방학식(7/19) | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
소계 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 | 13 | ||
누계 | 요일 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 0 | 95 | 95 | 95 | |
1학기 수업일수 | 95 | 95 | 95 |
※ 위 학사일정은 학교의 사정에 의해서 변경될 수 있음.
+ 2022학년도 2학기
구분 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 출 석 일 | 공휴일 및 월중행사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
8월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | ◆광복절(8/15) | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | ◆개학(8/22) | |
28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | |||||
소계 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||
9월 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | ◆영어듣기평가 (6일 1학년, 7일 2학년, 8일 3학년) ◆휴업(9/6) ◆추석연휴(9/9 ~ 9/12) |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | ◆대체공휴일(9/12) | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ◆학생상담주간(9/19 ~ 9/23) | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||
소계 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||
10월 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | ◆개천절(10/3) | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 4 | 4 | ◆한글날(10/9) ◆대체공휴일(10/10) |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ◆중간고사(10/17 ~ 10/18) | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 4 | 4 | ◆수학여행(10/24 ~ 10/26) ◆재량휴업(10/27) |
|
30 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||
소계 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 18 | 18 | 18 | ||
11월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | ◆재량휴업(11/7) | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ◆3학년 기말고사(11/22 ~ 11/24) | |
27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||
소계 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
12월 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ◆2학년 기말고사(12/14 ~ 12/16) | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ◆자기개발주간(12/19 ~ 12/29) | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | ◆성탄절(12/25) | |
소계 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||
1월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | ◆방학식(1/3) |
소계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2월 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ◆개학(2/6) ◆졸업식 및 종업식(2/10) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
소계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
누계 | 요일 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 95 | 95 | 95 | |
2학기 수업일수 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
총계 | 요일 | 36 | 40 | 38 | 38 | 38 | 0 | 190 | 190 | 190 |
※ 위 학사일정은 학교의 사정에 의해서 변경될 수 있음.