1. 학급수 및 학생현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 43(1) | |
학생수 | 남 | 95 | 86 | 81 | 92 | 89 | 101 | 7 | 544 |
여 | 97 | 67 | 78 | 84 | 79 | 74 | 3 | 479 | |
계 | 192 | 153 | 159 | 176 | 168 | 175 | 포함 | 1,023 |
2. 교직원 현황
구분 성별 | 교 장 | 교 감 | 교 사 | 행 정 | 기 능 직 | 조 리 사 | 실무사 | 돌 봄 전담사 |
운동부 지도자 |
배움터 지킴이 |
조리 실무사 |
당 직 청 소 |
계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부장 | 교 사 | 특수 | 보 건 | 영 양 | 상 담 | 사 서 | 교 무 | 행정 | 전산 | 과 학 | 특수 | ||||||||||||
남 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
여 | 1 | 10 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 76 | ||||
계 | 1 | 1 | 13 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 85 |
3. 시설현황
교지 | 운동장 | 관리실 | 교무행정 전담실 |
일반교실 | 사랑반 | 학년 연구실 |
과학실 | 관악부실 | 다목적 강당 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교감실 | 교무실 | 행정실 | |||||||||
11,936.6㎡ | 7,295.3㎡ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
컴퓨터실 | 상담실 | 방송실 | 보건실 | 일시적 관찰실 |
도서실 | 급식실 | 인쇄/ 서버실 |
돌봄교실 | 숙직실 | 지킴이 센터 |
화장실 | 야외수도 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 |