1. 학급수 및 학생현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 43(1) | |
학생수 | 남 | 70 | 92 | 91 | 84 | 90 | 87 | 10 | 514 |
여 | 70 | 97 | 68 | 83 | 84 | 84 | 1 | 486 | |
계 | 140 | 189 | 159 | 167 | 174 | 171 | 포함 | 1,000 |
2. 교직원 현황
구분 성별 |
교장 | 교감 | 교사 | 행정 | 기능직 | 조리사 | 실무사 | 돌봄 전담 사사 |
운동부 지도자 |
배움터 지킴이 |
조리 실무사 |
당직/ 청소 |
계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부장 | 교사 | 특수 | 보건 | 영양 | 상담 | 사서 | 교무 | 행정 | 전산 | 과학 | 특수 | ||||||||||||
남 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
여 | 1 | 12 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 74 | |||
계 | 1 | 1 | 13 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 84 |
3. 시설현황
교지 | 운동장 | 관리실 | 교무 행정 전담실 |
일반 교실 |
사랑반 | 학년 연구실 |
과학실 | 관악부실 | 다목적 강당 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교감실 | 교무실 | 행정실 | |||||||||
11,936.6㎡ | 7,295.3㎡ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
컴퓨터실 | 상담실 | 방송실 | 보건실 | 일시적 관찰실 |
도서실 | 급식실 | 인쇄/ 서버실 |
돌봄 교실 |
숙직실 | 지킴이 센터 |
화장실 | 야외 수도 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(겸용2) | 1 | 1 | 12 | 1 |