요일 월 | 주요 교육활동 및 행사 계획 | 비고 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
3 | 1 | 1 삼일절 | 2 개학식/입학식 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 13 학급자치회 구성 | 14 | 15 기초학력 진단검사 | 16 학교설명회 /학부모총회 | 17 | 신학기 상담주간 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 27 | 28 안전체험(1) | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 6 | 3 | 4 영어듣기(1) | 5 | 6 영어듣기(2) | 7 영어듣기(3) | 5 | 5 | 5 | |
7 | 10 | 11 과학의 날 행사 | 12 | 13 | 14 | 다문화교육주간 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 24 | 25 | 26 중간고사(2,3) | 27 중간고사(2,3) | 28 중간고사(2,3) | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 10 | 1 수학여행(2) 진로체험(1,3) | 2 수학여행(2) 진로체험(1,3) | 3 수학여행(2) 생태환경체험(1,3) | 4 개교기념일 | 5 어린이날 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 8 표준화검사 | 9 1일 문화예술 체험(1,2,3) | 10 | 11 | 12 | 인성교육주간 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 체육행사 | 5 | 5 | 5 | ||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 통일교육주간 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 29 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
16 | 5 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||
17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 양성평등주간 | 5 | 5 | 5 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||
19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 20 | 3 기말고사(2,3) | 4 기말고사(2,3) | 5 기말고사(2,3) | 6 | 7 진로탐색1,2,3) | 5 | 5 | 5 | |
21 | 10 | 11 | 12 진로체험(1,2,3) | 13 | 14 | 꿈ㆍ끼 탐색주간 | 5 | 5 | 5 | |
22 | 17 | 18 방학식 | 19 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
24 | 31 | |||||||||
요일별 수업일수 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 96 | ||||
(여름방학: 29일) 1학기 계: 96일 | 96 | 96 | 96 |
* 여름방학: 2023. 7. 19.(수) ~ 8. 16.(수) 29일간
* 학사일정은 학교 사정에 따라 변경 운영될 수 있음
* 가정체험학습 등을 고려하여 개교기념일(3.10.)을 5.4.로 운영함.
* 1,3학년은 월~수 7교시, 목~금 6교시로 운영됨. * 2학년은 월~화 7교시, 수~금 6교시로 운영됨.
요일 월 | 주요 교육활동 및 행사 계획 | 비고 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
8 | 27 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 개학식 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||
29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | |||
9 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
31 | 4 | 5 영어듣기(1) | 6 영어듣기(2) | 7 영어듣기(3) | 8 | 신학기 상담주간 | 5 | 5 | 5 | |
32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
33 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||
34 | 25 | 26 | 27 | 28 추석 연휴 | 29 추석 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 35 | 2 재량휴업일 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
36 | 9 한글날 | 10 | 11 중간고사(2,3) | 12 중간고사(2,3) | 13 중간고사(2,3) | 4 | 4 | 4 | ||
37 | 16 | 17 수학체험관 | 18 | 19 | 20 현장체험학습 | 5 | 5 | 5 | ||
38 | 23 | 24 | 25 | 26 진로진학 설명회 | 27 | 독도교육주간 | 5 | 5 | 5 | |
39 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||
11 | 40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||
43 | 20 | 21 | 22 기말고사(3) | 23 기말고사(3) 진로체험(1) | 24 기말고사(3) | 5 | 5 | 5 | ||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | |||
12 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
46 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
47 | 11 | 12 | 13 기말고사(2) | 14 기말고사(2) | 15 기말고사-(2) | 5 | 5 | 5 | ||
48 | 18 | 19 꿈끼발표회 | 20 | 21 진급/졸업사정회 | 22 | 꿈ㆍ끼 탐색주간 | 5 | 5 | 5 | |
49 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 방학식 | 29 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 55 | 1 개학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
56 | 5 | 6 | 7 | 8 졸업/종업식 | 9 설날 연휴 | 4 | 4 | 4 | ||
57 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
58 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
59 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
요일별 수업일수 | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 96 | ||||
(겨울방학: 34일) 2학기 계: 96 | 96 | 96 | 96 | |||||||
1, 2학기 총계 : 192일 | 192 | 192 | 192 |
* 겨울방학: 2023. 12. 29.(금) ~ 2024. 1. 31.(수) 34일간
* 봄방학: 2024. 2. 9.(금) ~ 2. 29(목) 21일간
* 학사일정은 학교 사정에 따라 변경 운영될 수 있음.
* 창의적체험활동 : SC(월) 1,2,3학년