* 학급편제(2022.03.01.)
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 학 년 | 유치원 | ||
학반수 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 35(특수1) | 학반수 | 3 | ||
학생수 | 남 | 74 | 65 | 72 | 85 | 92 | 63 | 451 | 학 생 수 | 남 | 31 |
여 | 65 | 61 | 89 | 89 | 54 | 65 | 423 | ||||
여 | 29 | ||||||||||
계 | 139 | 126 | 161 | 174 | 146 | 128 | 874 | ||||
계 | 60 | ||||||||||
학급당평균 | 23.2 | 25.2 | 26.8 | 24.9 | 29.2 | 25.6 | 25.7 |
* 교직원 현황
구분 성별 | 교원 | 소계 | 일반직 | 교육공무직 | 수업보조강사 | 소계 | 총계 | ||||||||||||||||||||
초등 | 유치원 | ||||||||||||||||||||||||||
교장 | 교감 | 수석교사 | 담임 교사 | 전담 교사 | 특수 교사 | 보건교사 | 영양 교사 | 사서교사 | 상담교사 | 원감 | 교사 | 행정 실장 | 주무 관 | 행정실무사 | 교육업무 실무사 | 특수교육실무사 | 돌봄 전담사 | 유치원 방과후과정전담사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 경 비 원 | 청 소 원 | |||||
남 | | | | 8 | 4 | | | | | | | | 12 | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 4 | 16 |
여 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 23 | 63 |
계 | 1 | 1 | 1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 27 | 79 |
* 시설 및 설비
구분 | 운동장 | 교장실 | 교무실 | 교 실 | 유치원 | 다목적 강당 | 시청각실 | 도서관 | 과학실 | 컴퓨터실 | 특수 학급 | ||||||||||||||||
원무실 | 도서관 | 교실 | |||||||||||||||||||||||||
수량 | 1 (3162㎡) | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
구분 | 연구실 | 수석실 | 전담실 | 상담실 | 방송실 | 운영위원회 및 학부모실 | 외솔 역사관 | 휴게실 | 보건실 | 급식소 | 행정실 | 인쇄실 | 전산실 | 화장실 | |||||||||||||
수량 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(384석) | 1 | 1 | 1 | 24 |