1. 전체 일정
구 분 | 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
입 학 식 | 2023.3.2.(목) | |
꿈·끼 탐색체험학습주간 | 2022.5.4.(목) ~ 5.7.(일) : 4일간 | 5/4 개교기념일 |
2022.6.3.(토) ~ 6.6.(화) : 4일간 | ||
여 름 방 학 식 | 2023.7.19.(수) | 오전수업 |
여 름 방 학 | 2023.7.20.(목) ~ 8.15.(화) | 27일간 |
개 학 식 | 2023.8.16.(수) | |
꿈·끼 탐색체험학습주간 | 2022.9.28.(목) ~ 10.3.(화) : 6일간 | 10/2 재량휴업 |
겨 울 방 학 식 | 2023.12.29.(금) | 오전수업 |
겨울방학 | 2023.12.30(토) ~ 2024.1.31.(수) | 33일간 |
개 학 식 | 2024.2.1.(목) | |
졸업식, 종업식 | 2024.2.6.(화) | 오전수업 (급식없음) |
신학기 준비 기간 | 2023.2.7(수) ~ 2024.3.3.(일) | 26일간 |
2.2023학년도 학기별, 월별 수업 일수
수 업 일 수 |
1학기 | 월별 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 수업 일수 총합계 |
191 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 22 | 20 | 20 | 20 | 13 | 95 | |||||
2학기 | 월별 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 계 | 방학 일수 총합계 |
86 | |
일수 | 12 | 19 | 19 | 22 | 20 | 4 | 96 |
3.2023학년도 전국 시도 단위 평가 일정
날짜 | 평가 내용 | 날짜 | 평가 내용 |
---|---|---|---|
3.17(금) | 기초학력 진단검사 | 9/5(화) ~ 9/7(목) | 영어듣기평가 |
4/4(화),4/6(목),4/7(금) | 영어듣기 평가 |
4. 2023학년도 1학기
월 | 주 | 연간수업일수 | 주 요 행 사 일 정 | 수업 일수 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1년 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 학교 행사 | 자율 활동 | 1 학 년 |
2 학 년 |
3 학 년 |
|||
2년 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
3년 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
3 〔22〕 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3/2(목) 개학식 및 입학식 | 3/2(목) 1교시 자율활동(학급배정, 학년부) 2교시 입학식 6교시 봉사활동(예체능부, 봉사1시간) 3/3(금) 6교시 신입생 OT | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3/6(월) 7교시 학급회조직(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3/17(금) 기초학력진단검사(방과후부) | 3/13(월) 7교시 학급회의(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3/23(목) 학부모 총회(학년부) | 3/20(월) 7교시 학교폭력예방교육1(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 3/27(월) 7교시 봉사활동연수(진로인성부) | 5 | 5 | 5 | ||
4 〔20〕 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4/4(화)~4/6(목) 1~3학년 영어듣기평가 | 4/3(월) 7교시 장애이해교육(진로인성부) | 5 | 5 | 5 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4/11(화) 표준화검사(1~3학년 2교시)(진로인성부) 4/14(금) 과학의날 행사(1~3학년 5,6교시)(미래인재) | 4/10(월) 7교시 과학실험실안전교육(미래인재부) | 5 | 5 | 5 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4/18(화) (학생부) 울산안전체험관체험활동 4~6교시 (1학년 1~3반) 4/21(금) 울산안전체험관체험활동 4~6교시 (1학년, 4~7반) | 4/17(월) 7교시 생명존중및자살예방교육1(학생부) | 5 | 5 | 5 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4/26(수)~4/28(목) 1학기 중간고사 4/26(수) 자유학년제 꿈나래 활동(4시간) 4/27(목) 자유학년제 꿈나래 활동(4시간) 4/28(금) 자유학년제 꿈나래 활동(3시간) | 4/24(월) 7교시 양성평등교육(예체능부) | 5 | 5 | 5 | |
5 〔21〕 |
10 | 4/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5/1(월) 근로자의 날 5/4(목) 개교기념일, 5/5(금) 어린이날 | 5/1(월) 7교시 교권침해예방교육(교무부) | 3 | 3 | 3 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5/8(월) 7교시 성폭력예방교육(예체능부) | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5/15(월) 14:00~14:20 전국단위 민방공 대피 훈련 | 5/15(월) 흡연예방및금연교육(예체능부) | 5 | 5 | 5 | |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5/26(금) 체육대회 (봉사1시간) | 5/22(월) 7교시 학급회의(학생부) | 5 | 5 | 5 | |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 5/29(월) 대체공휴일 5/31~6/2 수학여행(2학년) 및 수련활동(1,3학년) 봉사2시간 | 4 | 4 | 4 | ||
6 〔21〕 |
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6/5(월) 재량휴업, 6/6(화) 현충일 | 3 | 3 | 3 | |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6/12(월) 7교시 학교폭력예방교육2(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 6/19(월) 7교시 아동학대예방교육(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 6/26(월) 7교시 지진대피훈련(학생부) | 5 | 5 | 5 | ||
7 〔15〕 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7/5(수)~7/7(금) 1학기 기말고사 7/6(목) 자유학년제 꿈나래 활동(3시간) 7/7(금) 자유학년제 꿈나래 활동(3시간) | 7/3(월) 7교시 생명존중및자살예방교육2(학생부) | 5 | 5 | 5 |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7/10(월) 성매매예방교육(예체능부) | 5 | 5 | 5 | ||
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7/18(화) 꿈명함만들기(1-2교시) 진로인성부 7/18(화) 독서엽서만들기(3-4교시) 교육연구부 7/18(화) 예절교육(5교시) 진로인성부 7/18(화) 생명존중및자사예방교육3 (6교시)학생안전부 | 7/17(월) 7교시 정보통신윤리교육(정보부) 7/19(수) 1교시 폭염및물놀이안전교육(학생안전부) 2교시 봉사활동(예체능부,봉사1시간) 3교시 방학식 | 3 | 3 | 3 | ||||
주별 시수합 |
18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 95 | 95 | 95 | |||||
비고 | 급식 미실시 : 4월 25일,26일 (1학기 중간고사) 5월 12일,13일 (1학년 수련활동, 2~3학년 수학여행) 7월 20일 (방학식) |
5. 2023학년도 2학기
월 | 주 | 연간수업일수 | 주 요 행 사 일 정 | 수업 일수 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1년 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 학교 행사 | 자율 활동 | 1 학 년 |
2 학 년 |
3 학 년 |
|||
2년 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
3년 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
8 〔3〕 |
1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8/16(수) 개학식 | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8/21(월) 7교시 성폭력예방교육(예체능부) | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9/1 | 9/2 | 8/28(월) 7교시 아동학대예방교육(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | ||
9 〔22〕 |
4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9/5(화)~9/7(목) 1~3학년 영어듣기평가 | 9/4(월) 7교시 학교폭력예방교육3(학생안전부) | 5 | 5 | 5 |
5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9/11(월) 7교시 다문화이해교육(진로인성부) | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9/18(월) 7교시 생명존중및자살예방교육4(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9/26(화) 5~6교시 한글사랑학예행사 9/28(목)~10/1(일) 추석 연휴 | 9/25(월) 7교시 봉사활동연수(진로인성부) | 3 | 3 | 3 | |
10 〔18〕 |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10/2(월) 재량휴업 10/3(화) 개천절 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10/9(월) 한글날 10/11(수)~10/13(금) 2학기 중간고사 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10/16(월)~20(금) 독도교육주간 | 10/16(월) 7교시 생명존중및자살예방교육5(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | |
11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 10/26(목) 축제(예체능부, 봉사1시간) 10/27(금) 1~3학년 현장체험학습(학년부, 봉사1시간) | 10/23(월) 7교시 방사능화학물질안전(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | |
11 〔25〕 |
12 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10/30(월) 7교시 독도교육(진로인성부) | 5 | 5 | 5 | |
13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11/6(월) 7교시 화재대피훈련(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11/13(월) 7교시 정보통신윤리교육(교육정보부) | 5 | 5 | 5 | ||
15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 11/21(화)~11/23(목) 3학년 기말고사 | 11/20(월) 7교시 1, 2학년 학급회의(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | |
16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 12/2 | 11/27(월) 7교시 생명존중및자살예방교육6(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | ||
12 〔20〕 |
17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12/4(월) 7교시 가정폭력예방교육(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | |
18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12/11(월) 7교시 장애인식교육(진로인성부) | 5 | 5 | 5 | ||
19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12/19(화)~12/21(목) 1, 2학년 기말고사 12/22(금) 2~4교시 진로멘토링(진로인성부) 2학년 비전보드만들기(진로인성부) | 12/18(월) 7교시 3학년 학급회의(학생안전부) | 5 | 5 | 5 | |
20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/25(월) 성탄절 12/28(목) 5~6교시 전교학생회 선거(학생안전부) | 12/29(금) 1교시 민주시민교육(학생안전부) 2교시 학급회의 3교시 방학식 | 4 | 4 | 4 | |
2024. 2 | 21 | 2/1 | 2/2 | 2/1(목) 개학 | 2/1(목) 1교시 성폭력예방교육(예체능부) 2/1(목) 2교시 합방동소방훈련(학생안전부) | 2 | 2 | 2 | |||||
22 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/6(화) 졸업식 및 종업식 | 2/5(월) 직업정보탐색(진로인성부) 2/6(화) 1교시 학교폭력예방교육4(학생안전부) 2교시 졸업식 3교시 종업식 | 2 | 2 | 2 | |||||
주별 시수합 |
17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 96 | 96 | 96 | |||||
비고 | 급식 미실시 : - 10/27(금) (현장체험학습) - 2024.2.6.(화) (졸업식 및 종업식) |
연간수업일수 | 1학기 | 95 | 95 | ||||||||
2학기 | 96 | 96 | |||||||||||
계 | 191 | 191 |