구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | |||||||||||
생활교양 | 기술·가정 | 일반 | 기술가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 택6 | 24 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회(역사/도덕포함) | 일반 | 한국지리 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 사회탐구방법* | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
생활교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 고전문학 감상 | 5 | 4 | 택6 | 24 | |||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회(역사/도덕포함) | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | ◈생태와 환경* | 5 | 4 | |||||||||||
생활교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | |||||||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 진로 | 음악연주 | 5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||
진로 | 매체미술* | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | ◈영상 제작의 이해★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | ◈만화 콘텐츠 제작★ | 5 | 2 | |||||||||||
3 학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | 택7 | 28 | ||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 심화영어Ⅰ* | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회(역사/도덕포함) | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 사회문제탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 과학과제 연구* | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 3 | 택6 | 18 | |||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
사회(역사/도덕포함) | 진로 | 지리과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 역사과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 사회문화과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 도덕윤리과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 국어과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 문학과 매체* | 5 | 3 | |||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | ||||||||||
진로 | 심화영어Ⅱ* | 5 | 3 | |||||||||||
수학 | 진로 | 수학과제 연구◆ | 5 | 3 | ||||||||||
진로 | 심화수학Ⅱ* | 5 | 3 | |||||||||||
생활 교양 | 기술·가정 | 진로 | 지식재산일반 | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
진로 | 정보과학* | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
생활교양 | 교양 | 진로 | 문학적 감성과 상상력◆ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
진로 | 시사영어◆ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 생각을 키우는 퍼즐과 게임◆ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 민주 시민◆ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 과학교양◆ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생활과 창의성◆ | 5 | 4 | |||||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 ● |
기초 | 수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 2 | 소인수/ 거점형 이수시기별 2학점 |
0~1 2 |
||||||
진로 | 인공지능 수학 | 5 | 2 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 화학실험* | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 생명과학실험* | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 지구과학 실험* | 5 | 2 | |||||||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 진로 | 문화콘텐츠 산업 일반★ | 5 | 2 | 소인수/ 거점형 이수시기별 2학점 |
||||||||
진로 | 문장론* | 5 | 2 | |||||||||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍★ | 5 | 2 | |||||||||
진로 | 영유아 놀이지도★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 아동 생활 지도★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 소형무인기 정비★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 보건간호★ | 5 | 2 | |||||||||||
교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | ||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 심리학 | 5 | 2 | |||||||||||
이수단위 소계 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 25 | 178 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 24 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 29 | 200 | |||||||
학기당 과목수(이수 과목 수 제한 포함) | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
학기당 과목수(이수 과목 수 제한 제외) | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||
학년별 총 이수 단위 | 66 | 70 | 64 | 200 |
- ◈과목은 일과 중 공동교육과정으로 다른 학교 학생과 함께 수강하는 과목임
- ●과목은 일과 후 공동교육과정으로 다른 학교 학생과 함께 수강하는 과목임
- ◆ 과목은 고시외 과목
- * 과목은 전문교과Ⅰ
- ★ 과목은 전문교과Ⅱ
- ◆*★ 과목은 일반고에서는 진로선택 과목으로 편성
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) | 세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활교양 | 기술·가정 | 일반 | 기술가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 일반 | 문학,언어와 매체 | 5 | 4 | 택6 | 24 | ||||||
영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅰ, 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리, 세계사, 생활과 윤리 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
진로 | 사회탐구방법* | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ, 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
생활교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ, 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | ||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 현대문학 감상 | 5 | 4 | 택6 | 24 | |||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅱ, 확률과 통계,미적분 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 동아시아사, 정치와 법, 윤리와 사상 | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | ◈생태와 환경* | 5 | 4 | |||||||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 진로 | 음악연주, 매체미술*, ◈영상 제작의 이해★, ◈만화 콘텐츠 제작★ |
5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||
1 | 1 | |||||||||||||
3 학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | 택6 | 24 | ||||||
진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 심화영어Ⅰ* | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리, 사회·문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
진로 | 현대 세계의 변화*, 고전과 윤리, 세계문제와 미래사회* | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ, 과학과제 연구* | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 융합과학, 생활과 과학 | 5 | 3 | 택6 | 18 | |||||||||
사회(역사/도덕포함) | 진로 | 지리과제 연구☆, 역사과제 연구☆, 사회문화과제 연구☆, 도덕윤리과제 연구☆ |
5 | 3 | 3 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 국어과제 연구☆,문학과 매체* | 5 | 3 | 3 | ||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기, 심화영어Ⅱ* | 5 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 진로 | 수학과제탐구 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
생활 교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능 기초 | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ, 중국어Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
생활교양 | 교양 | 진로 | 문학적 감성과 상상력☆, 시사영어☆, 생각을 키우는 퍼즐과 게임☆, 민주 시민☆, 과학교양☆, 생활 속의 융합적 사고☆ |
5 | 3 | 택1 | 4 | |||||||
4 | ||||||||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 ● |
기초 | 수학 | 진로 | 경제수학, 인공지능 수학 | 5 | 2 | 소인수/ 거점형 이수시기별 2학점 |
0~1 2 |
||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 화학실험*, 생명과학실험*, 지구과학 실험* | 5 | 2 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 진로 | 문화콘텐츠 산업 일반★, 문장론* | 5 | 2 | 소인수/ 거점형 이수시기별 2학점 |
||||||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍★, 영유아 놀이지도★, 아동 생활 지도★, 소형무인기 정비★, 보건간호★ |
5 | 2 | |||||||||
교양 | 일반 | 보건, 환경, 심리학 | 5 | 2 | ||||||||||
이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 174 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 |
☞ 표기방법
◦ 전문교과Ⅰ을 진로선택과목으로 가져올 때 * 표기
◦ 전문교과Ⅱ를 진로선택고목으로 가져올 때 ★ 표기
◦ 고시외과목은 ☆ 표기
◦ 일과 중 공동교육과정으로 다른 학교 학생과 함께 수강하는 과목은 ◈ 표기
◦ 일과 후 공동교육과정으로 다른 학교 학생과 함께 수강하는 과목은 ● 표기
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) | 세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||
2 학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 택6 | 24 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회(역사/도덕포함) | 일반 | 한국지리 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 사회탐구방법* | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
생활교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | |||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 고전문학 감상 | 5 | 4 | 택6 | 24 | |||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 미적분 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회(역사/도덕포함) | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | ◈생태와 환경* | 5 | 4 | |||||||||||
생활교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | |||||||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 진로 | 음악연주 | 5 | 2 | 택1 | 2 | |||||||
진로 | 매체미술* | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | ◈영상 제작의 이해★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | ◈만화 콘텐츠 제작★ | 5 | 2 | |||||||||||
3 학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | 택7 | 28 | ||||||
진로 | 심화수학Ⅰ* | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 심화영어Ⅰ* | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화* | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회* | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 과학과제 연구* | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 3 | 택6 | 18 | |||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
사회(역사/도덕포함) | 진로 | 지리과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | |||||||||
진로 | 역사과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 사회문화과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 도덕윤리과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 국어과제 연구◆ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 문학과 매체* | 5 | 3 | |||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | ||||||||||
진로 | 심화영어Ⅱ* | 5 | 3 | |||||||||||
수학 | 진로 | 수학과제탐구 | 5 | 3 | ||||||||||
생활 교양 | 기술·가정 | 진로 | 지식재산일반 | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
진로 | 인공지능 기초 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||
생활교양 | 교양 | 진로 | 문학적 감성과 상상력◆ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
진로 | 시사영어◆ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 생각을 키우는 퍼즐과 게임◆ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 민주 시민◆ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 과학교양◆ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생활 속의 융합적 사고◆ | 5 | 4 | |||||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 ● |
기초 | 수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | 0~1 2 |
||||||
진로 | 인공지능 수학 | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 화학실험* | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||
진로 | 생명과학실험* | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
진로 | 지구과학 실험* | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 진로 | 문화콘텐츠 산업 일반★ | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||
진로 | 문장론* | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
생활교양 | 기술·가정 | 진로 | 프로그래밍★ | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||
진로 | 영유아 놀이지도★ | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
진로 | 아동 생활 지도★ | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
진로 | 소형무인기 정비★ | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
진로 | 보건간호★ | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | |||||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
일반 | 심리학 | 5 | 2 | 무학년/이수시기별2단위 | ||||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 180 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 204 | |||||||
학기당 과목수(이수 과목 수 제한 포함) | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
학기당 과목수(이수 과목 수 제한 제외) | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 | 204 |
- ◈과목은 일과 중 공동교육과정으로 다른 학교 학생과 함께 수강하는 과목임
- ●과목은 일과 후 공동교육과정으로 다른 학교 학생과 함께 수강하는 과목임
- ◆ 과목은 고시외 과목
- * 과목은 전문교과Ⅰ
- ★ 과목은 전문교과Ⅱ
- ◆*★ 과목은 일반고에서는 진로선택 과목으로 편성
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) | 세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||
2 학 생 선 택 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 택6 | 24 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | |||||||||||
