+ 학교 위치
울산광역시 동구 방어진순환도로 1200(서부동) (우)44010
+ 직위별 인원수
구분 | 교원 | 일반직 | 기타 | 총계 | |||||||||||||
교장 | 교감 | 보직 | 교사 | 보건 | 특수 | 영양 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 계 | ||||
정원 | 남 | 1 | · | 5 | 6 | · | · | · | 12 | · | · | . | · | · | . | 1 | 13 |
여 | · | 1 | 8 | 27 | 1 | 4 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 4 | 13 | 55 | |
계 | 1 | 1 | 13 | 33 | 1 | 4 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 14 | 68 |
+ 교과별 인원수(교장, 교감 제외)
교과 | 국어 | 사회 | 수학 | 과학 | 체육 | 미술 | 음악 | 영어 | 일어 | 기술 | 정보 | 진로 | 특수 | 보건 | 영양 | 계 |
인원 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 52 |
+ 학급편성 및 학생수
학년 | 1학년 | 2 학 년 | 3 학 년 | 계(특수) | |||
일반 | 특수 | 일반 | 특수 | 일반 | 특수 | ||
학급수 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 24(3) |
학생수 | 234 | 5 | 205 | 4 | 161 | 8 | 600(17) |
+ 학교 교지
부지면적 | 건축면적 | 비고 | |
본관 | 운동장 | ||
16,555㎡ | 10,750㎡ | 3,312㎡ |
+ 실별 현황
구분 | 교과시설 | 행정시설 | ||||||
실명 | 교과 | 교과 | 특수학급 | 국어 | 교장실 | 교감실 | 교무센터 | 학생 |
현황 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
실명 | 영어 | 수학 | 사회 | 과학 | 행정실 | 홈베이스 | 미디어 | 방송실 |
현황 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
실명 | 학생 | 미술실 | 음악실 | 기술ㆍ | 평가실 | 인쇄실 | 체육관 | 보건실 |
현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
실명 | 특수 | 원탁토론실 | 도서 | 진학 | 문서고 | 일시적 | 교직원 | 탈의실 |
현황 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
실명 | 진학 | Wee Class | 컴퓨터실 | 급식소 | 조리장 | BTL | ||
현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+ 교단 선진화 기교재 현황
품명 | 컴퓨터 | 프린터 | 북스캐너 | 스캐너 | 실물화상기 |
보유수량 | 155 | 31 | 5 | 3 | 22 |
품명 | 전자칠판내장형 | 단초점프로젝터 | 빔프로젝터 | 전자칠판 | 크레아보드 |
보유수량 | 25 | 3 | 7 | 5 | 3 |
품명 | 전자교탁 | PDP TV | LCD TV | 소프트웨어 | |
보유수량 | 1 | 29 | 1 | 5 |