+ 학급편제 및 학생현황
(2022.03. 현재)
학 년/구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 29(2) | |
학 생 수 | 남 | 69 | 64 | 56 | 60 | 55 | 46 | 10 | 350(10) |
여 | 46 | 54 | 44 | 57 | 50 | 42 | 4 | 293(4) | |
계 | 115 | 118 | 100 | 117 | 105 | 88 | 14 | 643(14) | |
급당 평균 학생수 | 23 | 23.6 | 25 | 23.4 | 26.25 | 22 | 7 | 23.8 |
+ 교직원 현황
구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 영어 회화 |
행정 | 영양사 | 조리사 | 실무사 | 돌봄 전담사 |
배움터 지킴이 |
조리 실무사 |
사회 복무 요원 |
청소원 | 경비원 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부장 | 교사 | 특수 | 보건 | 사서 | ||||||||||||||||||
교무 | 과학 | 특수 | 행정 | |||||||||||||||||||
남 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||
여 | 1 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 49 | |||
계 | 1 | 1 | 9 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 63 |
+ 시설현황
구 분 | 대 지 면 적 | 총면적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
운동장 | 교지 | 급식실 | 다목적강당 | 대지 | ||
면적(㎡) | 2,706 | 3,050 | 557 | 469 | 15,428 | 18,134 |
교장실 | 교무실 | 행정실 | 일반교실 | 특수학급 | 컴퓨터실 | 과학실 | 도서실 | 영어실 | 수학실 | 방송실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 |
연구실 | 돌봄교실 | 보건실 | wee 클래스 | 아금 바리실 | 탕비실 | 비품실 | 숙직실 | 인쇄실 | 급식실 | 다목적 강당 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 557㎡ | 469㎡ |