+ 학급편제 및 학생현황
(2023.03.01. 기준)
학 년/구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 30(2) | |
학 생 수 | 남 | 42 | 67 | 63 | 61 | 58 | 56 | 6 | 353(6) |
여 | 54 | 45 | 54 | 41 | 55 | 49 | 3 | 301(3) | |
계 | 96 | 112 | 117 | 102 | 113 | 105 | 9 | 105(9) | |
급당 평균 학생수 | 19.2 | 22.4 | 23.4 | 25.5 | 22.6 | 26.3 | 4.5 | 23.8 |
+ 교직원 현황
구분 성별 |
교장 | 교감 | 교사 | 영어 회화 강사 |
행정 | 영양사 | 조리사 | 실무사 | 돌봄 전담사 |
전문 상담사 |
배움터 지킴이 |
조리 실무사 |
사회 복무 요원 |
청소원 | 시설 관리 |
경비원 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부장 | 교사 | 특수 | 보건 | ||||||||||||||||||||
교무 | 과학 | 특수 | 행정 | ||||||||||||||||||||
남 | 1 | · | 3 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | · | 1 | 13 |
여 | · | 1 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | · | 5 | · | 1 | 1 | · | 52 |
계 | 1 | 1 | 11 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 |
+ 시설현황
구 분 | 대 지 면 적 | 총면적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
운동장 | 교지 | 급식실 | 다목적강당 | 대지 | ||
면적(㎡) | 2,706 | 3,050 | 557 | 469 | 15,428 | 18,134 |
교장실 | 교무실 | 행정실 | 일반교실 | 특수학급 | 컴퓨터실 | 과학실 | 도서실 | 영어실 | 다문화 체험실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 |
연구실 | 돌봄교실 | 보건실 | wee 클래스 |
방송실 | 탕비실 | 숙직실 | 인쇄실 | 급식실 | 다목적 강당 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 557㎡ | 469㎡ |