+ 학생 현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수학급 | |
학급 수 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 33 | 1 | |
학 생 수 | 남 | 64 | 57 | 81 | 62 | 64 | 56 | 384 | 3 |
여 | 60 | 68 | 90 | 71 | 78 | 76 | 443 | 2 | |
계 | 124 | 125 | 171 | 133 | 142 | 132 | 827 | 5 | |
급당 평균 | 24.8 | 25.0 | 24.4 | 26.6 | 23.7 | 26.4 | | 5 |
+ 교직원 현황
구분 | 교 원 | 소계 | 행정실 | 급식소 | 돌봄 | 운동부 | 실무원 | 기타 | 소계 | 총계 | |||||||||||||||
교장 | 교감 | 교 사 | |||||||||||||||||||||||
부장 | 일반 | 전담 | 특수 | 사서 | 상담 | 보건 | 실장 | 일반직 | 시설 | 영양사 | 조리사 | 조리 | 과학 | 교무 | 특수 | 행정 | |||||||||
남 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 8 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 5 | 11 |
여 |
| | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 59 |
계 | 1 | 1 | 11 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 70 |
+ 시설현황
총면적 | 건평 | 운동장 | 강당 | 기타 | 교실 | 관리실 | 보건실 | 인쇄실 | 숙직실 | 방송실 | 강당 | ||
체육관 | 급식실 | 영양사실 | |||||||||||
14,437㎡ | 1,258㎡ | 6,883㎡ | 776㎡ | 4,655㎡ | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
상담실 | 체육실 | 통합교육지원관 | 초등 보육실 | 도서실 | 방송실 | 창고 | 화장실 | 과학실 | 컴퓨터실 | 운영 위원실 | 역사관 | 연구실 | |
1 | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |