가. 편제와 시간배당 기준
1) 편제
- 가) 중학교 교육과정은 교과(군)와 창의적 체험활동으로 편성한다.
- 나) 교과(군)는 국어, 사회(역사 포함)/도덕, 수학, 과학/기술・가정/정보, 체육, 예술(음악/미술), 영어, 선택(한문, 보건)으로 한다.
- 다) 창의적 체험활동은 자율 활동, 동아리 활동(학교스포츠클럽 포함), 봉사 활동, 진로 활동으로 한다.
- 라) 자유학년제 활동은 221시간으로 편성・운영한다.
2) 시간배당 기준
구 분 | 1 ~ 3학년 | |
---|---|---|
교과(군) | 국어 | 442 |
사회(역사 포함)/도덕 | 510 | |
수학 | 374 | |
과학/기술・가정/정보 | 680 | |
체육 | 272 | |
예술(음악/미술) | 272 | |
영어 | 340 | |
선택 | 170 | |
소계 | 3,060 | |
창의적 체험활동 | 306 | |
총 수업 시간 수 | 3,366 |
- ① 이 표에서 1시간 수업은 45분을 원칙으로 하되, 기후 및 계절, 학생의 발달 정도, 학습 내용의 성격, 학교 실정 등을 고려하여 탄력적으로 편성・운영할 수 있다.
② 학년군 및 교과(군)별 시간 배당은 연간 34주를 기준으로 한 3년간의 기준 수업 시수를 나타낸 것이다.
③ 총 수업 시간 수는 3년간의 최소 수업 시수를 나타낸 것이다.
나. 교육과정 편제 및 이수 시간
1) 2021학년도 신입생 3개년 교육과정(2015 특수교육 교육과정)
구 분 과 목 |
기준 시수 |
운영 시수 |
1학년(2021년) (자유학년제) |
2학년(2022년) | 3학년(2023년) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
원시수 ① |
조정 ② |
①-② | 원시수 ① |
조정 ② |
①-② | ||||||||||
교 과 (군) |
국 어 | 442 | 476 | 85(5) | -17 | 68(4) | 85(5) | -34 | 51(3) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | ||
사 회 | 사회 | 510 | 510 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | |||||
역사 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||||||||
도덕 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | -17 | 17(1) | 34(2) | 34(2) | ||||||||
수 학 | 374 | 391 | 68(4) | 68(4) | 68(4) | -17 | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | ||||
과학 기술․ 가정 정보 |
과학 | 680 | 561 | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||
기술·가정 | 34(2) | -17 | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||
정보 | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||
체 육 | 272 | 272 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||||
예술 | 음악 | 272 | 272 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||
미술 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | |||||||
영 어 | 340 | 306 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||
선택 | 한문 | 170 | 136 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||
보건 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||||||||||
진로와 직업 | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||
교과 시수 합계 | 3,060 | 2,924 | 510 | -51 | 459 | 510(30) | -119 | 391 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | |||
창의 적 체험 활동 |
동아리 활동 |
동아리활동 | 306 | 85 | 17 | -17 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
스포츠클럽 | 102 | 17 | 17 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
자율활동 | 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | ||||||
봉사활동 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
진로활동 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 323 | 51 | -17 | 34 | 51 | -34 | 17 | 51 | 51 | 68 | 68 | |||
자유 학기 활동 |
진로탐색활동 | 51 | · | 51(3) | |||||||||||
주제선택활동 | 68 | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||
예술・체육활동 | 34 | · | 34(2) | ||||||||||||
동아리활동 | 68 | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||
자유학기활동 시수 합계 | 221 | 68(4) | 153(9) | ||||||||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
총 수업시수(주시수) | 3,366 | 3,400 | 561(33) | 561(33) | 561(33) | 561(33) | 578(34) | 578(34) |
2) 2022학년도 신입생 3개년 교육과정(2015 특수교육 교육과정)
구 분 과 목 |
기준 시수 |
운영 시수 |
1학년(2022년) (자유학년제) |
2학년(2023년) | 3학년(2024년) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
원시수 ① |
조정 ② |
①-② | 원시수 ① |
조정 ② |
①-② | ||||||||||
교 과 (군) |
국 어 | 442 | 476 | 85(5) | -17 | 68(4) | 85(5) | -34 | 51(3) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | ||
사 회 | 사회 | 510 | 510 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | |||||
역사 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||||||||
도덕 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | -17 | 17(1) | 34(2) | 34(2) | ||||||||
수 학 | 374 | 391 | 68(4) | 68(4) | 68(4) | -17 | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | ||||
과학 기술․ 가정 정보 |
과학 | 680 | 561 | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||
기술·가정 | 34(2) | -17 | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||
정보 | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||
체 육 | 272 | 272 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||||
예술 | 음악 | 272 | 272 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||
미술 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | |||||||
영 어 | 340 | 306 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||
선택 | 한문 | 170 | 136 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||
보건 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||||||||||
진로와 직업 | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||
교과 시수 합계 | 3,060 | 2,924 | 510 | -51 | 459 | 510(30) | -119 | 391 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | |||
창의 적 체험 활동 |
동아리 활동 | 동아리활동 | 306 | 85 | 17 | -17 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
스포츠클럽 | 102 | 17 | 17 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
자율활동 | 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | ||||||
봉사활동 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
진로활동 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 323 | 51 | -17 | 34 | 51 | -34 | 17 | 51 | 51 | 68 | 68 | |||
자유 학기 활동 |
진로탐색활동 | 51 | · | 51(3) | |||||||||||
주제선택활동 | 68 | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||
예술・체육활동 | 34 | · | 34(2) | ||||||||||||
동아리활동 | 68 | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||
자유학기활동 시수 합계 | 221 | 68(4) | 153(9) | ||||||||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
총 수업시수(주시수) | 3,366 | 3,400 | 561(33) | 561(33) | 561(33) | 561(33) | 578(34) | 578(34) |
3) 2023학년도 신입생 3개년 교육과정(2015 특수교육 교육과정)
구 분 과 목 |
기준 시수 |
운영 시수 |
1학년(2023년) (자유학년제) |
2학년(2024년) | 3학년(2025년) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
원시수 ① |
조정 ② |
①-② | 원시수 ① |
조정 ② |
①-② | ||||||||||
교 과 (군) |
국 어 | 442 | 476 | 85(5) | -17 | 68(4) | 85(5) | -34 | 51(3) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | ||
사 회 | 사회 | 510 | 510 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | |||||
역사 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||||||||
도덕 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | -17 | 17(1) | 34(2) | 34(2) | ||||||||
수 학 | 374 | 391 | 68(4) | 68(4) | 68(4) | -17 | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | ||||
과학 기술․ 가정 정보 |
과학 | 680 | 561 | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||
기술·가정 | 34(2) | -17 | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||
정보 | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||
체 육 | 272 | 272 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||||
예술 | 음악 | 272 | 272 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||
미술 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | |||||||
영 어 | 340 | 306 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||
선택 | 한문 | 170 | 136 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||
보건 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||||||||||
진로와 직업 | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||
교과 시수 합계 | 3,060 | 2,924 | 510 | -51 | 459 | 510(30) | -119 | 391 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | |||
창의 적 체험 활동 |
동아리 활동 | 동아리활동 | 306 | 85 | 17 | -17 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
스포츠클럽 | 102 | 17 | 17 | 17 | -17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
자율활동 | 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | ||||||
봉사활동 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
진로활동 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
창의적체험활동 시수 합계 | 306 | 323 | 51 | -17 | 34 | 51 | -34 | 17 | 51 | 51 | 68 | 68 | |||
자유 학기 활동 |
진로탐색활동 | 51 | · | 51(3) | |||||||||||
주제선택활동 | 68 | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||
예술・체육활동 | 34 | · | 34(2) | ||||||||||||
동아리활동 | 68 | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||
자유학기활동 시수 합계 | 221 | 68(4) | 153(9) | ||||||||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
총 수업시수(주시수) | 3,366 | 3,400 | 561(33) | 561(33) | 561(33) | 561(33) | 578(34) | 578(34) |
4) 2023학년도 전학년 교육과정 편제표
구 분 과 목 |
기준 시수 |
운영 시수 |
1학년 (자유학년제) |
2학년 | 3학년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
원시수 ① |
조정 ② |
①-② | 원시수 ① |
조정 ② |
①-② | |||||||||
교 과 (군) |
국 어 | 442 | 476 | 85(5) | -17 | 68(4) | 85(5) | -34 | 51(3) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | |
사 회 | 사회 | 510 | 510 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | ||||
역사 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||||||||||
도덕 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | -17 | 17(1) | 34(2) | 34(2) | |||||||
수 학 | 374 | 357 | 68(4) | 68(4) | 68(4) | -17 | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | |||
과학 기술․ 가정 정보 |
과학 | 680 | 595 | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |
기술· 가정 | 34(2) | -17 | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||||
정보 | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||
체 육 | 272 | 272 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||
예술 | 음악 | 272 | 272 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||
미술 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | ||||||
영 어 | 340 | 289 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||||
선택 | 한문 | 170 | 136 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||||||
보건 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||||
진로와 직업 | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||
소 계 | 3,060 | 2,907 | 510 | -51 | 459 | 510(30) | -119 | 391 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | ||
창의 적 체험 활동 |
자율활동 | 306 | 323 | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | -34 | 17(1) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | |
봉사활동 | ||||||||||||||
동아리활동 (스포츠클럽포함) |
||||||||||||||
진로활동 | ||||||||||||||
자유 학기 활동 |
진로탐색활동 | 51 | · | 51(3) | ||||||||||
주제선택활동 | 68 | 34(2) | 34(2) | |||||||||||
예술・체육활동 | 34 | · | 34(2) | |||||||||||
동아리활동 | 68 | 34(2) | 34(2) | |||||||||||
소 계 | 221 | 68(4) | 153(9) | |||||||||||
학기당 과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
총 수업시수(주시수) | 3,366 | 3400 | 561(33) | 561(33) | 561(33) | 561(33) | 578(34) | 578(34) |
- ① 이 표에 제시된 시간 수는 34주를 기준으로 한 연간 최소 수업시간 수이며 1시간 수업은 45분을 원칙으로 하되, 기후 및 계절, 학생의 발달 정도, 학습 내용의 성격 등과 학교 실정에 따라 탄력적으로 편성・운영할 수 있다.
② 학교스포츠클럽은 창의적 체험활동의 ‘동아리 활동’으로 편성하며, 시수를 연간 34시간을 순증하여 운영한다.
5) 자유학년제 운영
- 가) 목적
- 학생들의 꿈과 끼를 키워 창의성, 사회성 및 바른 인성을 갖춘 능력있는 미래 인재로 기르기 위해 교육과정을 재구성하여 운영하고, 교실수업 개선과 다양한 자율과정 프로그램을 구안・적용하여 진로탐색 능력을 향상한다.
- 나) 대상 및 기간
-
- 대상 : 중학교 1학년
- 기간 : 2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 29일 - 다) 운영 시간표
-
① 1학기(68시간 운영)
요일
시간월 화 수 목 금 1 2 주제
선택3 4 교과 및 창의적 체험활동
자유학기활동(주당 4시간)5 동아리 6 7 요일
시간월 화 수 목 금 1 진로
탐색주제
선택2 3 4 교과 및 창의적 체험활동
자유학기활동(주당 9시간)5 예술
체육동아리 6 7
다. 교육과정 편성·운영의 중점
- 1) 교육과정의 시간 배당 기준에 따른 각 학년별 교과의 수업 시간 수는 연간 최소 수업 시간 수로 기준 시간 이상을 그 기간 동안 모든 학생들이 필수적으로 이수하고, 3년간의 교과목을 학년별, 학기별로 편성・운영한다.
- 2) 교과 교육과정의 경우 장애영역별 구분 없이 같은 시수를 편성하여 운영하되 내용면에 있어서는 장애특성이나 학생의 교육적 요구에 맞는 방법을 강구하여 운영한다.
- 3) 학생의 특성, 학생・교사・학부모의 요구 및 필요에 따라 자율적으로 교과(군)별 수업 시수를 20% 범위 내에서 조정하여 운영할 수 있다. 단, 체육, 예술(음악/미술) 교과목은 기준 수업 시수를 조정하여 편성할 수 없다.
- 4) 학기당 이수 교과목 수를 8개 이내로 편성하도록 한다. 단, 체육, 예술(음악/미술) 교과목은 8개 이내에서 제외하여 편성할 수 있다.
- 5) 중도 및 중복장애 학생이 있는 학급의 경우는 공통교육과정의 편제를 따르되 내용면에 있어서는 학생 개인의 능력에 따라 교육과정 내용을 재구성하여 교육한다.
- 6) 창의적 체험활동의 영역별 시간 배정은 탄력적으로 운영될 수 있으며, 시간 배당 기준에 제시된 시간 외에도 별도의 시간을 확보하여 운영할 수 있다.
- 7) 창의적 체험활동 중 동아리활동은 부서별 인원수를 감안하여 학년 구분 없이 전체 학년이 함께 참여하도록 하여 사회에 적응할 수 있는 기본능력이 향상되게 한다.
- 8) 학생들의 건강한 심신 발달을 위해 ‘학교스포츠클럽 활동’을 ‘창의적 체험활동’의 ‘동아리 활동’ 시간을 활용하여 학년별 연간 34시간 운영한다. 단 자유학기·년제 활동으로 조정한 학교스포츠클럽과 합산하여 연간 34주 기준 3년간 136시간을 이수하도록 한다.
- 9) 학교는 학생들이 자신의 적성과 미래에 대해 탐색하고, 학습의 즐거움을 경험하여 스스로 공부하는 자기주도적 학습 능력과 태도를 기를 수 있도록 자유학기·년제를 운영한다.
가) 자유학기·년제는 1학년에 자유학년제로 편성・운영한다.
나) 해당 학기의 교과 및 창의적 체험활동을 자유학기·년제의 취지에 부합하도록 편성・운영한다.
다) 자유학기·년제는 지역사회와 연계하여 진로탐색활동, 주제선택활동, 동아리활동, 예술・체육활동 등 다양한 체험 중심의 자유학기 활동을 운영한다.
라) 자유학기·년제는 협동학습, 토의・토론 학습, 프로젝트 학습 등 학생 참여형 수업을 강화한다.
마) 자유학기·년제는 중간・기말고사 등 일제식 지필평가는 실시하지 않으며, 학생의 학습과 성장을 지원하는 과정중심의 평가를 실시한다.
바) 자유학기·년제는 학교 내외의 다양한 자원을 활용하여 진로탐색 및 설계를 지원한다. - 10) 수업의 결・보강 대책 방안을 별도로 수립하고 이를 충실히 이행하여 교육과정 운영의 정상화를 기하도록 한다.