월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 행사명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
3월 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 삼일절(1), 개학(2), 입학(2) | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 대통령 선거일(9) | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 1,2,3학년 전국연합평가(24) | |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | |||
4월 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1학년 방문형 수련활동(7,8) | |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 영어듣기평가(12~14), 3학년 전국연합평가(13) | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | 중간고사(28,29) | |
5월 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 중간고사(2,3), 현장체험학습(4), 어린이날(5), 개교기념일(6) |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1학년 진로캠프(9), 2학년 모의창업캠프(10) | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2,3학년 소변검사(16) | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | 체육대회(27) | |
14 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||
6월 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 지방선거(1) | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 현충일(6), 1∙2학년 전국연합평가 및 3학년 모의평가(9) | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | 기말고사(29,30) | ||
7월 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 기말고사(1, 4) | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3학년 전국연합평가(6) | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 학생회선거(11), 1∙2학년 진로멘토링(14), 스팀데이(15) | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2 | 2 | 2 | 여름방학식(19) | |
요일별 수업일수 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 95 | 95 | 95 |
※ 여름방학 : 7/20~8/15(27일)
※ 휴업일: 개교기념일(5/6-전학년)
※ 대수능 모의수능 및 전국연합평가 일정
▶3학년 전국연합평가: 3/24, 4/13, 7/6, 6/9(모의수능)
▶1,2학년 전국연합평가 : 3/24, 6/9
※ 학교 상황에 따라 상기 학사 일정은 변경될 수 있습니다.
※ 법정 시수가 부족한 경우, "방학일정 조정" 또는 "요일 변경" , "임시시간표"로 운영될 수 있습니다.
월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 행사명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
8월 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 4 | 4 | 개학식(16) |
2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 29 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | 1∙2학년 전국연합평가(31), 3학년 모의평가(31) | |||
9월 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 추석연휴(9) | |
5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 대체휴일(12), 영어듣기평가(14~16) | |
6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||
10월 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 개천절(3), 중간고사(4,5,6,7) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | 대체휴일(10), 3학년 전국연합평가(12) | |
10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2학년 수학여행 1순위(18,19,20,21) | |
11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 1∙2학년 진로체험(26) | |
12 | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11월 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 4 | 5 | 대학수학능력시험 예비소집(16), 대학수학능력시험(17) | |
15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 1∙2학년 전국연합평가(23) | |
16 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | ||||
12월 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1∙2학년 기말고사(13,14,15,16) | |
19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 졸업진급사정회(23) | |
20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | 겨울방학식(29) | |
2월 | 21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 졸업식(8), 종업식(9) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 교육청 집중 연수기간(13~17) | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 새학기 준비기간(20~24) | |||||
요일별 수업일수 | 17 | 21 | 21 | 20 | 18 | 97 | 97 | 97 | ||
1,2학기 총 수업일수 | 192 | 192 | 192 |
※※ 겨울방학 : 12/30~2/5(38일)
※ 휴업일 : 수능일(11/18-1,2학년)
※ 대수능 모의평가 및 전국연합학력평가 일정
▶3학년 전국연합평가: 8/31(모의평가), 10/12(전국연합)
▶1,2학년 전국연합평가: 8/31, 11/23
※ ※ 학교 상황에 따라 상기 학사 일정은 변경될 수 있습니다.
※ 법정 시수가 부족한 경우, "방학일정 조정" 또는 "요일 변경" , "임시시간표"로 운영될 수 있습니다.