구 분 | 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
입학식/개학식 | 2021. 03. 02. (화) | |
1학기 중간고사(2,3학년) | 2021. 04. 28. (수) ~ 2021. 04. 30. (금) | |
재 량 휴 업 일 | 2021. 05. 03. (월) | |
개 교 기 념 일 | 2021. 05. 04. (화) | |
1학기 기말고사(2,3학년) | 2021. 06. 30. (수) ~ 2021. 07. 02. (금) | |
여 름 방 학 식 | 2021. 07. 16. (금) | 오전수업 (급식 없음) |
여 름 방 학 | 2021. 07. 17. (토) ∼ 2021. 08. 17. (화) | 32일 |
개 학 식 | 2021. 08. 18. (수) | |
현장체험학습 | 2021. 09. 10. (금) | |
2학기 중간고사(2,3학년) | 2021. 10. 12. (화) ~ 2021. 10. 14. (목) | |
2학기 기말고사(3학년) | 2021. 11. 24. (수) ~ 2021. 11. 26. (금) | |
2학기 기말고사(2학년) | 2021. 12. 20. (월) ~ 2021. 12. 22. (수) | |
꿈빛제 | 2021. 12. 31. (금) | |
졸업식, 종업식, 겨울방학식 | 2022. 01. 07. (금) | 오전수업 (급식 없음) |
겨 울 방 학 | 2022. 01. 08. (토) ∼ 2022. 02. 28. (월) | 52일 |
수 업 일 수 | 1학기 | 월별 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 수업 일수 총합계 | 191 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 22 | 22 | 17 | 22 | 12 | 95 | |||||||||||
2학기 | 월별 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 계 | 방학 일수 총합계 | 84 | |||||||
일수 | 10 | 19 | 19 | 22 | 22 | 4 | 96 |
월 | 주 | 기 간 | 연간수업일수 | 주 요 행 사 일 정 | 수업일수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | 휴일 및 학교 행사 | 자 율 활 동 | 1 학 년 |
2 학 년 |
3 학 년 |
|||
2년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | ||||||||
3년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | ||||||||
3 〔22〕 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -3/1(월)삼일절 | 3/2(화)개학/입학식 | 4 | 4 | 4 | ||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | -3/29(월)기초학력진단평가 | 5 | 5 | 5 | |||
4 〔22〕 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||||
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | -4/28(수)~30(금)1학기 2,3학년 중간고사 | 5 | 5 | 5 | |||
5 〔17〕 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -5/3(월)재량휴업 ?4(화)개교기념일 -5(수)어린이날 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | -5/19(수)석가탄신일 | 4 | 4 | 4 | |||
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | ||||
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 〔22〕 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -6/6(일)현충일 | 5 | 5 | 5 | ||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | -6/30(수)~7/2(금)1학기 2,3학년 기말고사 | 5 | 5 | 5 | |||
7 〔12〕 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -7/16(금)방학식 | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 〔0〕 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
비고 | 여름방학 32일 | 1학기 수업일수 | 95 | 95 | 95 |
월 | 주 | 기 간 | 연간수업일수 | 주 요 행 사 일 정 | 수업일수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||||
1년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | 휴일 및 학교 행사 | 자 율 활 동 | 1 학 년 |
2 학 년 |
3 학 년 |
||||
2년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | |||||||||
3년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | |||||||||
8 〔10〕 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | -8/15(일)광복절 ?8/16(월)대체공휴일 | -8/18(수)개학식 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | -8/26(목),27(금)오전 1학년 안전체험관 | 5 | 5 | 5 | ||||
9 〔19〕 | 3 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -9/10(금)현장체험학습 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | -9/21추석 | 2 | 2 | 2 | ||||
10 〔19〕 | 7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -10/3(일)개천절 ?10/4(월)대체공휴일 -10/9(토)한글날 | 4 | 4 | 4 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -10/12(화)~14(목)2학기 2,3학년 중간고사 -10/11(월)대체공휴일 | 4 | 4 | 4 | ||||
10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | |||||
11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||
11 〔22〕 | 12 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||
15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | -11/24(수)~26(금)2학기 3학년 기말고사 | 5 | 5 | 5 | ||||
12 〔22〕 | 16 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | |||||
18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||
19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | -12/20(월)~22(수)2학기 2학년 기말고사 -12/25(토)성탄절 | 5 | 5 | 5 | ||||
20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | -12/27(월)대체공휴일 -1/1(토)신정 | -12/31(금)축제 | 4 | 4 | 4 | |||
1 〔4〕 | 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -1/3(월)대체공휴일 | -1/7(금)종업식/졸업식/겨울방학식 | 4 | 4 | 4 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 〔0〕 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -2/1(화)구정 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
비고 | 겨울방학 52일 | 2학기 수업일수 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
연간수업일수 | 계 | 191 | 191 | 191 |