구 분 | 기 간 | 비 고 |
---|---|---|
입학식/개학식 | 2022. 03. 02. (수) | |
1학기 중간고사(2,3학년) | 2022. 04. 27. (수) ~ 2022. 04. 29. (금) | |
개 교 기 념 일 | 2022. 05. 06. (금) | |
1학기 기말고사(2,3학년) | 2022. 07. 04. (월) ~ 2022. 07. 06. (수) | |
여 름 방 학 식 | 2022. 07. 19. (화) | 오전수업 (급식 없음) |
여 름 방 학 | 2022. 07. 20. (수) ∼ 2022. 08. 18. (목) | 30일 |
개 학 식 | 2022. 08. 19. (금) | |
현장체험학습 (수학여행, 수련회) | 2022. 09. 05. (월) ~ 2022. 09. 07. (수) | |
재 량 휴 업 일 | 2022. 09. 08. (목) | |
2학기 중간고사(2,3학년) | 2022. 10. 18. (화) ~ 2022. 10. 20. (목) | |
꿈빛제 | 2022. 10. 28. (금) | |
2학기 기말고사(3학년) | 2022. 11. 23. (수) ~ 2022. 11. 25. (금) | |
2학기 기말고사(2학년) | 2022. 12. 21. (수) ~ 2022. 12. 23. (금) | |
졸업식, 종업식, 겨울방학식 | 2023. 01. 06. (금) | 오전수업 (급식 없음) |
겨 울 방 학 | 2023. 01. 07. (토) ∼ 2023. 02. 28. (화) | 53일 |
수 업 일 수 | 1학기 | 월별 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 | 수업 일수 총합계 | 191 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 22 | 22 | 17 | 22 | 12 | 95 | |||||||||||
2학기 | 월별 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 계 | 방학 일수 총합계 | 83 | |||||||
일수 | 10 | 19 | 19 | 22 | 22 | 4 | 96 |
월 | 주 | 기 간 | 연간수업일수 | 주 요 행 사 일 정 | 수업일수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | 휴일 및 학교 행사 | 자 율 활 동 | 1 학 년 |
2 학 년 |
3 학 년 |
|||
2년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | ||||||||
3년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | ||||||||
3 〔21〕 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -3/1(화)삼일절 | 3/2(수)개학/입학식 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3/8(화) 진단평가 -3/9(수) 대통령선거일 |
4 | 4 | 4 | |||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
4 〔21〕 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4/5,6,7 영어듣기평가 |
5 | 5 | 5 | ||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4/27(수)~29(금) 중간고사 (2,3학년) |
5 | 5 | 5 | |||
5 〔20〕 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -5(목)어린이날, 5/6(금)개교기념일 |
3 | 3 | 3 | ||
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -8(일)석가탄신일 | 5 | 5 | 5 | |||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | ||||
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | -6/1(수)지방선거일 | 4 | 4 | 4 | |||
6 〔20〕 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -6/6(월)현충일 | 4 | 4 | 4 | ||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 〔13〕 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7/4(월)~6(수) 기말고사 (2,3학년) |
5 | 5 | 5 | ||
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 7/19(화) 방학식 | 2 | 2 | 2 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 〔0〕 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
비고 | 여름방학 30일 | 1학기 수업일수 | 95 | 95 | 95 |
월 | 주 | 기 간 | 연간수업일수 | 주 요 행 사 일 정 | 수업일수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||||
1년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | 휴일 및 학교 행사 | 자 율 활 동 | 1 학 년 |
2 학 년 |
3 학 년 |
||||
2년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | |||||||||
3년 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | |||||||||
8 〔9〕 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -8/15(월)광복절 | 8/19(금)개학 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | |||||
3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
9 〔19〕 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -9/8(목)재량휴업 9/9(금)추석연휴 9/10(토)추석 9/6,7,8 영어듣기평가 |
9/5(월)~9/7(수) 수학여행, 수련회 |
3 | 3 | 3 | ||
5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -9/12(월)대체공휴일 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | |||||
7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||
10 〔19〕 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -10/3(월)개천절 | 4 | 4 | 4 | |||
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -10/9(일)한글날 -10/10(월)대체공휴일 |
4 | 4 | 4 | ||||
10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 10/18(화)~20(목) 2,3학년 중간고사 |
5 | 5 | 5 | ||||
11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10/28(금) 꿈빛제 | 5 | 5 | 5 | ||||
11 〔22〕 | 12 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||
14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |||||
15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11/23(수)~25(금) 3학년 기말고사 |
5 | 5 | 5 | ||||
16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
12 〔22〕 | 17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |||||
19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12/21(수)~23(금) 2학년 기말고사 |
5 | 5 | 5 | ||||
20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | -12/25(일)성탄절 | 5 | 5 | 5 | ||||
1 〔5〕 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1/1(일)신정 | 1/6(금) 졸업식/종업식/겨울방학식 |
5 | 5 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 〔0〕 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
비고 | 겨울방학 53일 | 2학기 수업일수 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
연간수업일수 | 계 | 191 | 191 | 191 |