구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 교차집중(↔) | 교차집중(↔) | 10 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
생활 교양 |
기술·가정 | 일반 | 기술∙가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16 | |||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 (2 학 년) |
기초 | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 택1 | 8 | ||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 4 | ||||||||||
예술(국어) | 진로 | 고전문학 감상* | 5 | |||||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 택1 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어회화 | 5 | 4 | ||||||||||
국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리, 정치와법 | 5 | 8 | 택2 | 16 | |||||||
과학 | 일반 | 생명과학Ⅰ, 물리학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
사회 | 일반 | 동아시아사, 윤리와 사상 | 5 | 택2 | ||||||||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ, 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
생활 교양 |
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | 4 | |||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 (3 학 년) |
기초 | 예술(국어) | 진로 | 현대문학 감상* | 5 | 4 | 택7 | 28 | ||||||
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 4 4 4 4 4 4 |
||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | |||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | |||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상, 사회·문화, 경제 | 5 | ||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 지구과학Ⅱ | 5 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어, 고전 읽기 | 5 | 4 | 택5 | 20 | |||||||
수학 | 진로 | 수학적 사고와 통계(대전)☆, 수학적 사고와 적분(대전)☆ |
5 | 4 4 4 4 4 |
||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기, 심화영어Ⅰ* | 5 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계사, 세계지리 | 5 | ||||||||||
진로 | 사회문제 탐구, 고전과 윤리 | 5 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 과학사, 융합과학 | 5 | |||||||||||
생활 교양 |
교양 | 일반 | 논술 | 5 | 3 | 택1 | 4 | |||||||
일반 | 심리학 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
생활 · 교양 |
기술∙가정 | 진로 | 마케팅과 광고 | 5 | 4 | 택1 | 택1 | 택1 | 택1 | |||||
진로 | 금융 일반 | 5 | 4 | 무학년제 학생선택 영역 -학기별 2,3학년 학생 선택과목 1과목을 제외하고 선택해야 함. |
||||||||||
진로 | 세무 일반 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 국제 상무 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 상업 경제 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
진로 | 회계 원리 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 컴퓨터 구조 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 자료 구조 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 정보 처리와 관리 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 컴퓨터 시스템 일반 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 컴퓨터 네트워크 | 5 | 4 | |||||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 진로 | 체육과 진로 탐구 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 체육 전공 실기 기초 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 스포츠 개론 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 스포츠 경기 체력 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 체육탐구 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 체육 전공 실기 심화 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 스포츠 경기 분석 | 5 | 4 | |||||||||||
예술 | 진로 | 미술 창작 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 미술 전공 실기 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 드로잉 | 5 | 4 | |||||||||||
생활 · 교양 |
교양 | 진로 | 복지 서비스의 기초 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 간호의 기초 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 공중 보건 | 5 | 4 | |||||||||||
기술∙가정 | 진로 | 미용의 기초 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 관광 일반 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 미용 안전·보건 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 관광 사업 | 5 | 4 | |||||||||||
생활 교양 |
교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | 소인수 / 거점형 이수 시기별 2학점 |
||||||||
진로 | 보건 간호★ | 5 | 2 | |||||||||||
기술가정 | 진로 | 소형무인기정비★ | 5 | 2 | ||||||||||
진로 | 프로그래밍(광주)☆ | 5 | 2 | |||||||||||
체육 ∙ 예술 |
예술 | 진로 | 문화콘텐츠산업일반★ | 5 | 2 | |||||||||
이수학점 소계 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 25 | 178 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 24 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 29 | 200 |
☞ 표기방법 안내
◦ 전문교과Ⅰ을 진로선택과목으로 가져올 때 * 표기
◦ 전문교과Ⅱ를 진로선택고목으로 가져올 때 ★ 표기
◦ 고시외과목은 ☆ 표기
◦ 교과특성화학교 관련 과목은 ■ 표기
☞ 교차집중표기법: 교차집중(↔)"