■ 1학기
3월 | 4월 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | |||||||||||||||
수업일수 | 22 | 수업일수 | 20 | ||||||||||||
•ⓛ 삼일절 •② 입학식 •⑭ 단체사진 촬영 •⑮ 화재대피훈련 •⑳~㉑ 1학기 체격검사 •⑳~㉔ 1학기 개별화교육 협의회 •㉗~㉛ 1학기 학부모 상담 주간(3,5세) •㉚ 교육과정설명회 및 학부모교육 •㉚ 교통안전교육(안실련) |
•③~⑦ 1학기 학부모 상담 주간(4세) •⑤ 식목일 체험 행사 •⑫ 큰나무놀이터 현장학습(3,5세) •⑭ 큰나무놀이터 현장학습(4세) •⑲ 지진대피훈련 •⑳ 1학기 장애인식개선교육 •㉑ 텃밭 모종 심기 •㉖~㉗ 1학기 학부모 공개수업 |
||||||||||||||
5월 | 6월 | ||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
수업일수 | 20 | 수업일수 | 20 | ||||||||||||
•ⓛ 개원기념일 •⑤ 어린이날 •⑨ 인터넷 및 스마트폰 중독 예방교육(레몬교실) •⑩반구대팜스테이 현장학습(4,5세) •⑪ 신우목장 현장학습(3세) •⑮ 민방공 대피훈련 •⑱~⑲ 다문화데이 행사(세계인의 날 기념) •㉗ 석가탄신일 •㉙ 대체공휴일 |
•⑤ 재량휴업일 •⑥ 현충일 •⑭ 자수정동굴나라 현장학습(3,4,5세) •⑳ 텃밭 감자 수확 •㉑ 화재대피훈련(소방서합동) •㉒ 단오 행사 •㉙ 1학기 특수학급 연합 현장학습 |
||||||||||||||
7월 | 8월 | ||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 | ||||||||||||||
수업일수 | 17 | 수업일수 | 0 | ||||||||||||
1학기 수업일수 | 99 | ||||||||||||||
•③~⑤ 여름 놀이 행사 •⑫ 부산과학관 현장학습(3,4,5세) •⑲ 지진대피훈련 •㉕ 여름방학식 •방과후과정 방학(7.26.~8.4.) |
•⑮ 광복절 |
■ 2학기
9월 | 10월 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
수업일수 | 19 | 수업일수 | 19 | ||||||||||||||||||
•① 개학 •⑥ 화재대피훈련 •⑦ 텃밭 모종 심기 •⑬ 경주 일원 현장학습(3,4,5세) •⑪~⑮ 2학기 학부모 상담 주간(4세) •⑱~㉒ 2학기 학부모 상담 주간(3,5세) •⑱~㉒ 2학기 개별화교육 협의회 •㉑ 교통안전교육(안실련) •㉖~㉗ 한가위 한마당(추석) 행사 •㉘~㉚ 추석연휴 |
•② 재량휴업일 •③ 개천절 •⑨ 한글날 •⑪ 포니랜드 현장학습(3,4,5세) •⑯~㉗ 구영 문학축제 •⑱ 지진대피훈련 •㉖ 2학기 특수학급 연합 현장학습 •㉗ 만5세 졸업앨범촬영 •㉗ 2024학년도 신입생 학부모 설명회 |
||||||||||||||||||||
11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
수업일수 | 22 | 수업일수 | 16 | ||||||||||||||||||
•① 2024학년도 유아모집 및 선발 •⑥ 2학기 장애인식개선교육 •⑧ 숲속의 작은 친구들 현장학습(3세) •⑨ 에너지관리공단 및 공룡공원 현장학습(4세) •⑪ 가족운동회 •⑩ 수학문화관 현장학습(5세) •⑰ 텃밭 배추, 무 수확 •㉒ 방사능 누출 대비훈련 •⑳~㉔ 특성화 공개수업 운영 주간 |
•⑥ 지진대피훈련 •⑬ 유아교육진흥원 현장학습(3,4,5세) •⑲ 튼튼이대회(방과후과정 연령별 신체활동) •㉒ 겨울방학식 및 산타행사 •㉕ 성탄절 •방과후과정 방학(12.26.~12.29.) |
||||||||||||||||||||
1월 | 2월 | ||||||||||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
수업일수 | 0 | 수업일수 | 9 | ||||||||||||||||||
2학기 수업일수 | 85 | ||||||||||||||||||||
•① 신정 | •① 개학 •⑮ 2023학년도 수료 및 졸업식 •⑨~⑫ 설 연휴 •방과후과정 방학(2.16.~2.29.) |
||||||||||||||||||||
연간 총 수업일수 | 184일 |
수업일수 | 여름방학 | 겨울방학 | 학년말 방학 |
---|---|---|---|
・1학기 : 99일 ・2학기 : 85일 |
2023.7.26.~2023.8.31. (37일) |
2023.12.26.~2024.1.31. (37일) |
2024.2.16.~2024.2.29. (14일) |
※ 유치원 운영 일정에 따라 변경될 수 있고 교육청 지침(특히, 코로나19바이러스)에 의거 추후 변경될 수 있으며, 수업일수 180일 이상 확보 후 변경건에 관해서는 별도 운영위원회 심의를 거치지 않고 변경될 수 있음.