+ 교직원 현황
구분 | 교장 | 교사 | 일반직 | 교육공무직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
여 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
계 | 1 | 9 | 3 | 9 | 22 |
+ 학생 현황
학년/구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1(1) | 1(1) | 2 | 11 |
여 | 1 | 4 | 1(1) | 5(2) | 3 | 3 | 14 | |
계 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 25 |
+ 시설현황
구 분 | 교지 | 운동장 | 교실 | 특별실 | 관리실 | 체육관 | 화장실 | 사택 | 창고 | 급식실 | 자료실 | 두서정 | 골프 교육장 |
두서농장 | 갤러리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) 실수 |
11,917 | 10,267 | 7.5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |