2023학년도 학사일정 및 수업일수
2023학년도 주요 학사 일정 | ||
---|---|---|
내용 | 기간 | 비고 |
입학식 및 개학식 | 2023.3.2.(목) | |
교과학습 진단검사 | 2023.3.10.(금) | |
제1회 학교설명회의날,학부모총회 | 2023.3.17.(금) | |
2,3학년 1학기 중간고사 1학년 진로체험학습 |
2023.5.2.(화)~ 5.3.(수) | 2일 |
현장체험학습 | 2023.5.4.(목) | |
체육대회 | 2023.5.12.(금) | |
2.3학년 1학기 기말고사 1학년 진로체험학습 |
2023.7.5.(수) ~ 7.7.(금) 2023.7.5.(수) ~ 7.6.(목) |
3일 2일 |
여름방학식 (여름방학) |
2023.7.20.(목) 2023.7.21.(금) ~ 8.15.(화) |
26일 |
개학식 | 2023.8.16.(수) | |
제2회 학교설명회의 날 | 2023.8.31.(목) | |
수학여행 및 수련활동 | 2023.9.4.(월) ~ 9.6.(수) | 3일 |
개교기념일 | 2023.9.7.(목) | |
2,3학년 2학기 중간고사 | 2023.9.26.(화) ~ 9.27.(수) | 2일 |
전학년 진로체험학습 | 2023.10.19.(목) ~ 10.20.(금) | 2일 |
3학년 2학기 기말고사 | 2023.11.22.(수) ~ 11.24.(금) | 3일 |
1,2학년 2학기 기말고사 | 2023.12.14.(목) ~ 12.15.(금) | 2일 |
전학년 진로체험학습 | 2023.12.19.(화) | |
축제 | 2023.12.29.(금) | |
졸업식 및 종업식 | 2024.1.5.(금) | |
겨울방학 | 2024.1.6.(토) ~ 2.29(목) | 55일 |
2023학년도 학기별, 월별 수업 일수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업 일수 | 1학기 | 월별 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | • | • | 계 |
일수 | 22 | 21 | 19 | 21 | 14 | • | • | 97 | ||
2학기 | 월별 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 계 | |
일수 | 12 | 18 | 19 | 22 | 20 | 4 | • | 95 |
수업일수 총 합계 | 192일 |
---|---|
방학일수 총합계 | 81일 |
2023학년도 연간 학사 일정 세부 계획
월 | 주 | 수업일수 | 수업일자 | 학년별 수업시수 | 주요 행사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | 자유/ 창체 |
창체 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 일 | 월 (7) |
화 (7) |
수 (7) |
목 (6) |
금 (6) |
토 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 개학 및 입학식(2) | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | ||||
2 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | 제1회 학교설명회의날, 학부모총회(17) | |||
3 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | ||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | ||||
4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 | 25 | 8 | 1 | 1 | 교육감보궐선거(5) 교내 융합 과학의날 행사(7) |
|
7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 26 | 26 | 11 | 7 | 7 | 2,3학년 진로체험(12) | ||
8 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | 장애인식개선교육(20) | ||
9 | 5 | 5 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | |||
5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 21 | 9 | 9 | 2, 3학년 중간고사(2-3), 현장체험학습(4) 1학년 진로체험학습(2-3), 어린이날(5) |
|
11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 24 | 24 | 15 | 9 | 9 | 체육대회(12) | ||
12 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 26 | 11 | 7 | 7 | 2,3학년 진로체험(17) 다문화교육주간(15-19) |
||
13 | 5 | 5 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | 부처님오신날(27) | ||
6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | 대체공휴일(29), 인성실천주간(5/30-6/2) | |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 23 | 23 | 9 | 3 | 3 | 현충일(6) | ||
16 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | 6/9, 6/16, 6/23, 6/30 금요일 5-6교시 1학년 교외진로탐색활동 |
||
17 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | 통일교육주간(19-23) | ||
18 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | |||
7 | 19 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22 | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | 2, 3학년 기말고사(5-7) 1학년 진로체험(5-6) |
|
20 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 26 | 26 | 11 | 7 | 7 | 2,3학년 진로체험(11) | ||
21 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 24 | 24 | 9 | 3 | 3 | 여름방학식(20) 여름방학(2023.07.21.~2023.08.15. 26일간) |
||||
97 | 97 | 97 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||
1학기 누계 | 97 | 97 | 97 | 1학기 수업시수 | 소계 | 417 | 562 | 562 | 229 | 84 | 84 | 여름방학(2023.07.21.~2023.08.15. 26일간) |
월 | 주 | 수업일수 | 수업일자 | 학년별 수업시수 | 주요 행사 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | 자유/ 창체 |
창체 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 일 | 월 (7) |
화 (7) |
수 (7) |
목 (6) |
금 (6) |
토 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | 개학(16) | ||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 제2회 학교설명회의날(31) | ||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 21 | 수학여행, 수련활동(4~6) 개교기념일(7) |
|||
5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||
6 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||
7 | 3 | 3 | 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | 19 | 18 | 2 | 2 | 3 | 중간고사(26-27)추석연휴(9/28~9/30) | ||||
10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 재량휴업일(2), 개천절(3) | |||
9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 24 | 25 | 2 | 2 | 1 | 한글날(9) | ||||
10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 전체학년 진로체험(19-20) | ||||
11 | 5 | 5 | 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 독도교육주간(23-27) | ||||
11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 장애인식개선교육(2) | |||
13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||
14 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||
15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3학년 기말고사(22-24) | ||||
16 | 5 | 5 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | |||||
12 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3학년 진로체험(5) | |||
18 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 1,2학년 기말고사(14-15) | ||||
19 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | 7 | 7 | 7 | 1,2학년 진로체험(19) | ||||
20 | 4 | 4 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | 19 | 20 | 4 | 4 | 3 | 크리스마스(25), 축제(29) | ||||
1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 20 | 19 | 2 | 3 | 2 | 학생회장선거(3), 졸업식 및 방학식(5) 겨울방학(2024.01.06.~2024.02.29. 55일간) |
||||
95 | 95 | 95 | 누계 | 17 | 19 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||
요일누계 | 37 | 38 | 40 | 40 | 39 | 531 | 530 | 530 | 89 | 90 | 88 | ||||||||||
2학기 누계 | 95 | 95 | 95 | 2학기 수업시수 | 소계 | 531 | 530 | 530 | 89 | 90 | 88 | ||||||||||
연간 수업 일수 |
1학기 | 97 | 97 | 97 | 연간수업시수 | 1학기 | 417 | 562 | 562 | 229 | 84 | 84 | 여름방학(2023.07.21.~2023.08.15. 26일간) | ||||||||
2학기 | 95 | 95 | 95 | 2학기 | 531 | 530 | 530 | 89 | 90 | 88 | 겨울방학(2024.01.06.~2024.02.29. 55일간) | ||||||||||
계 | 192 | 192 | 192 | 계 | 948 | 1,092 | 1,092 | 318 | 174 | 172 | 1266 | 1266 | 1264 |
* 학사일정 및 수업일수는 학교 사정에 따라 변경될 수 있음.