+ 2018학년도 대학 진학현황
지역 | 대학명 | 합격자 | 지역 | 대학명 | 합격자 | 지역 | 대학명 | 합격자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 /인천 /경기 |
건국대 | 1 | 충청 /전라 | 충북대 | 1 | 부산 /울산 /경남 |
부산교대 | 1 |
경희대 | 3 | 단국대 | 2 | 진주교대 | 1 | |||
서울시립대 | 1 | 건국대 | 2 | 부산대 | 2 | |||
서울여대 | 1 | 공주대 | 2 | 경성대 | 17 | |||
전남대 | 3 | 동아대 | 22 | |||||
성신여대 | 1 | |||||||
전북대 | 3 | 부경대 | 10 | |||||
이화여대 | 1 | |||||||
청주교대 | 1 | 한국해양대 | 3 | |||||
한국교원대 | 1 | 경상대 | 14 | |||||
한성대 | 1 | 기타 | 9 | 인제대 | 10 | |||
소계 | 24 | UNIST | 2 | |||||
인하대 | 1 | |||||||
대구 /경북 |
대구교대 | 1 | 울산대 | 56 | ||||
기타 | 99 | |||||||
명지대 | 2 | 경북대 | 5 | |||||
소계 | 237 | |||||||
계명대 | 9 | |||||||
중부대 | 1 | |||||||
4년제 대학 계 | 346 | |||||||
금오공과대 | 1 | |||||||
한국외대 | 1 | |||||||
전문 대학 /기타 |
울산과학대학 | 42 | ||||||
대구가톨릭대 | 8 | |||||||
춘해보건대학 | 24 | |||||||
한국산업기술대 | 2 | |||||||
대구대 | 12 | |||||||
영남대 | 10 | |||||||
그 외 | 143 | |||||||
한양대 | 2 | |||||||
동국대 | 4 | |||||||
기타 | 1 | 전문대학 계 | 209 | |||||
기타 | 16 | |||||||
소계 | 18 | |||||||
총 계 | 555 | |||||||
소 계 | 50 |