행복어울림교육과정
목적
- - 공동체 생활을 통한 인성교육 강화 및 서로 존중하는 올바른 가치관 확립
- - 21세기를 대비하는 진취적이고 창조적인 인간 육성
개요
- 근거
- - 울산광역시학생교육원규정
- - 울산교육 2-2-2 학생중심의 체험활동
- - 울산교육 3-1-3 체험중심 학교 안전교육
- 대상
- 울산광역시교육청 관내 고등학교 1학년 학생
- 내용
- - 체험활동(안전체험교육, 영남알프스탐방, 오리엔티어링, 국궁, 골프, 인공암벽등반, 모험활동, 사물놀이, 요가, 생활예절, 신규프로그램-음악줄넘기, 뮤지컬, 방송댄스, 스포츠스태킹) 운영
- - 심성계발(자성예언, 명상의 시간, 우정의 시간 등)
- - 정책교육(녹색실천다짐시간운영, 기후위기 대응교육, 학교폭력예방, 안전교육, 건강교육 등)
추진계획
세부사업명 | 추 진 내 용 | 시기 | 대상 (물량) | 예산액 (천원) |
---|---|---|---|---|
행복 어울림 교육 과정 교육요원 사전연수 |
- 운영계획 수립 - 사전연수 |
1월 2, 8월 |
교육요원 | 2,380 |
행복 어울림 교육 과정 운영 |
- 기수별 교육과정 운영 - 기수별 학교평가 - 기수별 교육과정 수료 후 만족도 조사 |
연중 연중 연중 |
43기 8,358명 |
291,190 |
행복 어울림 교육 과정 평가 |
- 기수별 교육과정 수료 후 자체설문지를 활용한 만족도 조사를 통해 문제점 분석 및 개선내용 수시 환류 - 학교별 평가실시, 우수학교 표창 제청 - 교육과정 종료 후 자체평가회 및 종합평가를 통해 문제점 분석 및 개선내용을 차기년도 교육과정에 반영 |
연중 12월 12, 1월 |
43기 2개교 |
|
계 | 294,370 |
일과 시간표
가. 행복어울림 교육과정(2박 3일)
1일차(배려의 날) | 2일차(소통의 날) | 3일차(공감의 날) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육과정 | 시간 | 교육내용 | 교육과정 | 시간 | 교육내용 | 교육과정 | 시간 | 교육내용 | ||||||||||||||||||
교육원 도착 | 10:00~10:30 | 교육원규칙 교육생활 안내 안전교육 | 기 상 | 06:30~07:00 | 침구 정리정돈/ 자기관리 | 기 상 | 06:30~06:50 | 침구 정리정돈/ 자기관리 | ||||||||||||||||||
자치활동 | 10:30~11:40 | 소지품검사 분임장 선출 침구정리지도 생활실, 분임실, 시설물 안내 |
인원점검 및 식사집합 | 07:00~07:30 | 인원점검 및 체조(운동장) | 인원점검 | 06:50~07:10 | 인원점검 및 체조(대강당) | ||||||||||||||||||
소감문 및 만족도 조사 | 07:10~07:40 | 개인별소감문쓰기 및 만족도 조사 | ||||||||||||||||||||||||
입교식준비 | 11:40~12:00 | 입교식준비(대강당) | 아침식사 | 07:30~08:30 | 아침식사(반별이동) | 아침식사 | 07:40~08:30 | 아침식사(반별이동) | ||||||||||||||||||
입교식 | 12:00~12:20 | 교육원 입교식 | 오전 교육준비 | 08:30~09:00 | 안전교육(운동장집합) 교육장이동(담임인솔) |
자기관리 및 생활실 정리정돈 | 08:30~09:00 | 개인정비/ 생활실 정리정돈 | ||||||||||||||||||
민주시민교육 | 12:20~12:45 | 안전교육 민주시민교육 (환경, 기후변화대응, 청렴) |
1교시 ~ 4교시 | 09:00~10:05 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 분임활동 | 09:00~09:20 | 반별 수료준비 및 수거 담임활동 | |||||||||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||||||||||||||||||
10:05~10:15 | 이동 및 휴식 | |||||||||||||||||||||||||
점심식사 | 12:45~13:45 | 점심식사(반별이동) | 10:15~11:20 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | |||||||||||||||
수료식준비 | 09:20~09:40 | 수료식 행사준비 | ||||||||||||||||||||||||
5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||||||
11:20~11:30 | 이동 및 휴식 | |||||||||||||||||||||||||
오후 교육준비 | 13:45~14:00 | 안전교육(운동장 집합) 교육장이동(담임인솔) |
11:30~12:35 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | |||||||||||||||
수료식 | 09:40~10:00 | 수료식 행사실시 | ||||||||||||||||||||||||
6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||||||
12:35~12:45 | 식사이동 | |||||||||||||||||||||||||
체험프로그램 운영 | ||||||||||||||||||||||||||
1교시 ~ 4교시 | 14:00~15:05 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 점심식사 | 12:45~13:45 | 점심식사(반별이동) | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||||||||||||||||
15:05~15:15 | 이동 및 휴식 | |||||||||||||||||||||||||
구분 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | ||||||||||||||||||||||
15:15~16:20 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 오후 교육준비 | 13:45~14:15 | 선택프로그램 반 편성 및 인원 확인(대강당) |
|||||||||||||||
기본 | 1.생활예절 2.사물놀이 3.암벽등반 4.안전체험 6.모험활동 |
1.생활예절 2.음악줄넘기 3.사물놀이 4.암벽등반 5.안전체험 6.모험활동 |
1.생활예절 2.요가 3.음악줄넘기 4.골프 5.국궁 6.암벽등반 7.안전체험 |
1.생활예절 2.요가 3.음악줄넘기 4.골프 5.국궁 6.사물놀이 7.암벽등반 8.안전체험 |
||||||||||||||||||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | |||||||||||||||||||
16:12~16:30 | 이동 및 휴식 | |||||||||||||||||||||||||
16:30~17:35 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 선택 프로그램운영 (1 ~ 3교시) | 14:15~17:15 | 선택프로그램 참여 | |||||||||||||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | |||||||||||||||||||
17:15~17:35 | 개인정비 및 식사이동 | |||||||||||||||||||||||||
저녁식사 | 17:35~18:50 | 저녁식사(반별이동) | 저녁식사 | 17:35~18:50 | 저녁식사(반별이동) | |||||||||||||||||||||
건강교육 | 18:50~19:00 | 교육장이동(대강당) | 우정의 시간 준비 및 분임활동 | 18:50~19:30 | 우정의무대 출연자(대강당) 자성예언 및 주제토론 (분임실, 담임임장지도) |
|||||||||||||||||||||
19:00~19:50 | 건강교육 강의 | 대강당 이동 | 19:30~19:40 | 전 학생 대강당 집합 | ||||||||||||||||||||||
선택 | 1.요가 2.스포츠스태킹 3.국궁및골프 4.오리엔티어링 5.영남알프스 탐방 |
1.뮤지컬 2.방송댄스 3.스포츠스태킹 4.국궁및골프 5.오리엔티어링 6.영남알프스 탐방 |
1.뮤지컬 2.방송댄스 3.사물놀이 4.스포츠스태킹 5.모험활동 6.오리엔티어링 영 7.남알프스 탐방 |
1.뮤지컬 2.방송댄스 3.스포츠스태킹 4.모험활동 5.오리엔티어링 6.영남알프스 탐방1 7.영남알프스 탐방2 8.영남알프스 탐방3 |
||||||||||||||||||||||
자치활동 교육 | 19:50~20:10 | 생활실장, 분임장의 역할 생활실 정리 및 자기관리 |
우정의 시간 운영 및 간식 | 19:40~21:10 | 우정의 시간 운영 및 간식 | |||||||||||||||||||||
분임활동 및 토론활동 | 20:10~21:10 | 자성예언교육 및 주제토론 (원탁토론) | 자기관리 및 정리정돈 | 21:10~22:20 | 세면 및 생활실 정리, 휴식 | |||||||||||||||||||||
자기관리 및 정리정돈 | 21:10~22:20 | 세면 및 생활실 정리, 휴식 | 명상의 시간 | 22:20~22:30 | 명상 안내 방송 청취 | |||||||||||||||||||||
명상의 시간 | 22:20~22:30 | 명상 안내 방송 청취 | 취 침 | 22:30~06:30 | 취 침 | |||||||||||||||||||||
취 침 | 22:30~06:30 | 취 침 | 우천시: 대체 프로그램 탄력적인 운영 |
나. 행복어울림 교육과정(1박 2일)
1일차(배려의 날) | 2일차(소통 및 공감의 날) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육과정 | 시간 | 교육내용 | 교육과정 | 시간 | 교육내용 | |||||||||||||||||
교육원 도착 | 10:00~10:30 | 교육원규칙 교육생활 및 안전교육 안내 | 기 상 | 06:30~07:00 | 침구 정리정돈/ 자기관리 | |||||||||||||||||
자치활동 | 10:30~11:10 | 소지품검사 분임장 선출, 침구정리지도 생활실, 분임실, 시설물 안내 |
인원점검 및 식사집합 | 07:00~07:30 | 인원점검 및 체조(운동장) | |||||||||||||||||
입교식준비 | 11:10~11:30 | 입교식준비(대강당) | 아침식사 | 07:30~08:20 | 아침식사(반별이동) | |||||||||||||||||
입교식 | 11:30~12:00 | 교육원 입교식 | 오전 교육준비 | 08:20~08:40 | 대강당 집합 및 교육장이동 | |||||||||||||||||
점심식사 | 12:00~13:00 | 점심식사(반별이동) | 선택 프로그램운영 (1 ~ 3교시) | 08:40~11:40 | 선택프로그램 참여 | |||||||||||||||||
오후 교육준비 | 13:00~13:20 | 안전교육(운동장 집합) 교육장이동(담임인솔) |
11:40~12:00 | 개인정비 및 식사이동 | ||||||||||||||||||
점심식사 | 12:00~13:00 | 반별이동 | ||||||||||||||||||||
오후 교육준비 | 13:00~13:10 | 안전교육(운동장 집합) 교육장이동(담임인솔) |
||||||||||||||||||||
체험프로그램 (1~3교시) (2회) | 13:10~14:10 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | |||||||||||||
체험 프로그램 (1~5교시) (4회) | 13:20~14:20 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | |||||||||||||
5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||||||||||||
14:10~14:20 | 이동 및 휴식 | |||||||||||||||||||||
14:20~14:30 | 이동 및 휴식 | |||||||||||||||||||||
14:20~15:20 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | ||||||||||||||
14:30~15:30 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | ||||||||||||||
6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | |||||||||||||||
자기관리 및 세탁물반납 | 15:20~15:40 | 생활실 정리정돈 및 세탁물 반납 | ||||||||||||||||||||
15:30~15:40 | 이동 및 휴식 | |||||||||||||||||||||
간식 및 만족도 | 15:40~16:00 | 간식(대강당) 및 만족도 | ||||||||||||||||||||
15:40~16:40 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | ||||||||||||||
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | |||||||||||||||
16:40~16:50 | 이동 및 휴식 | 수료식 | 16:00~16:10 | 수료식 행사실시 | ||||||||||||||||||
16:50~17:50 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | ||||||||||||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||||||||||||||
체험프로그램 운영 | ||||||||||||||||||||||
저녁식사 | 17:50~19:00 | 저녁식사시간(반별이동) | ||||||||||||||||||||
구분 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | ||||||||||||||||||
우정의 시간준비 및 분임 활동 | 19:00~19:40 | 우정의 무대 출연학생 준비(대강당) 자성예언(분임실, 담임 임장지도) |
기본 | 1.생활예절 2.사물놀이 3.암벽등반 4.안전체험 5.모험활동 |
1.생활예절 2.음악줄넘기 3.사물놀이 4.암벽등반 5.안전체험 6.모험활동 |
1.생활예절 2.요가 3.음악줄넘기 4.골프 5.국궁 6.암벽등반 7.안전체험 |
1.생활예절 2.요가 3.음악줄넘기 4.골프 5.국궁 6.사물놀이 7.암벽등반 8.안전체험 |
|||||||||||||||
대강당이동 | 19:40~19:50 | 대강당으로 전 학생 이동 | ||||||||||||||||||||
우정의시간운영 및 간식 | 19:50~21:20 | 우정의 시간 운영 및 간식(대강당) | ||||||||||||||||||||
자치활동 | 21:20~21:30 | 생활실장, 분임장의 역할, 생활실 정리(대강당) |
||||||||||||||||||||
자기관리 및 정리정돈 | 21:30~22:20 | 휴식 및 세면, 생활실 정리 | ||||||||||||||||||||
명상의 시간 | 22:20~22:30 | 명상 안내 방송 청취 | ||||||||||||||||||||
취 침 | 22:30~06:30 | 취 침 | 선택 | 1.요가 2.스포츠스태킹 3..국궁및골프 4.오리엔티어링 5.영남알프스 탐방 |
1.뮤지컬 2.방송댄스 3.스포츠스태킹 4.국궁및골프 5.오리엔티어링 6.영남알프스 탐방 |
1.뮤지컬 2.방송댄스 3.사물놀이 4.스포츠스태킹 5.모험활동 6.오리엔티어링 7.영남알프스 탐방 |
1.뮤지컬 2.방송댄스 3.스포츠스태킹 4.모험활동 5.오리엔티어링 6.영남알프스 탐방1 7.영남알프스 탐방2 8.영남알프스 탐방3 |
|||||||||||||||
우천시: 대체 프로그램 탄력적인 운영 |
기대효과
- - 체험중심의 교육활동을 통한 학교폭력 예방활동 효과
- - 체험 영상 제작 아이템 개발, 생활지도 매뉴얼 개발 등 획기적인 변화를 통한 행복 어울림 교육과정의 질적 향상 도모
- - 학생 선택 프로그램 운영을 통한 학생 선택권 보장 및 교육 불참자 최소화
- - 다양한 체험활동과 모험활동을 통하여 극기심을 기르고 진취적인 생활습관 형성
- - 지속적인 피드백을 통한 효율적이고 합리적인 교육과정 운영